Galeria de fotos, Novidades
Galeria de Fotos Premiação – 31/07
Confira as fotos da premiação categoria Infantil/Cadete.
.gallery {
margin: auto;
}
.gallery-items li {
float: left;
margin:...
31/07/2010 19:56
Galeria de fotos, Novidades
Galeria de Fotos – 31/07
.gallery {
margin: auto;
}
.gallery-items li {
float: left;
margin: 10px 0 0 0;
text-align: center;
width: 30%;
}
.gallery...
31/07/2010 17:34
Galeria de fotos, Novidades
Galeria de Fotos – 30/07
Confira a galeria de fotos do dia 30 de julho de 2010.
.gallery {
margin: auto;
}
.gallery-items li {
float: left;
margin:...
30/07/2010 17:15
Galeria de fotos, Novidades
Galeria de Fotos – 29/07
Confira a galeria de fotos do dia 29 de julho de 2010.
.gallery {
margin: auto;
}
.gallery-items li {
float: left;
margin:...
29/07/2010 15:23
Novidades
Atletas Botafogo e Tijuca no TV MAIS
Galera da TIJUCA e do BOTAFOGO esteve no TV GAMES às 20h no Canal 14 NET-NH com Issur e Pablo.
Assista online
Watch live...
28/07/2010 20:11
Galeria de fotos, Novidades
Galeria de Fotos – 28/07/2010
.gallery {
margin: auto;
}
.gallery-items li {
float: left;
margin: 10px 0 0 0;
text-align: center;
width: 30%;
}
.gallery...
28/07/2010 15:15
Galeria de fotos, Novidades
Galeria de Fotos – 27/07/2010
Confira a galeria de fotos do dia 27 de julho de 2010.
.gallery {
margin: auto;
}
.gallery-items li {
float: left;
margin:...
28/07/2010 13:16
Galeria de fotos, Novidades
Galeria de Fotos / Abertura – 26/07
Confira a galeria de fotos da Abertura – Cadete/Infantil – 26 de julho de 2010.
.gallery {
margin: auto;
}
.gallery-items...
26/07/2010 22:05
Tabela de Jogos do 14º Encontro Sul-Americano de Basquete 2010
INFANTIL/CADETE FEMININO
| TERÇA | |||||
| 8h30 | C. MUNICIPAL | 39 | X | 34 | AMERICANA B |
| 10h | SÃO JOSE | 59 | X | 17 | SINODAL |
| 11h30 | OSORIO | 26 | X | 91 | AMERICANA A |
| 13h30 | BOTAFOGO | 72 | X | 23 | CONCORDIA |
| 15h | C.MUNICIPAL | 45 | X | 52 | IMPACTO |
| 16h30 | OSORIO | 14 | X | 48 | C. SINODAL |
| 18h | SÃO JOSE | 46 | X | 39 | AMERICANA A |
| 19h30 | BOTAFOGO | 43 | X | 34 | AMERICANA B |
| 21h | CONCORDIA | 35 | X | 76 | IMPACTO |
| QUARTA | |||||
| 8h30 | BOTAFOGO | 58 | X | 25 | SINODAL |
| 10h | AMERICANA A | 60 | X | 49 | C. MUNICIPAL |
| 11h30 | SÃO JOSE | 67 | X | 11 | OSORIO |
| 13h30 | SINODAL | 44 | X | 32 | CONCORDIA |
| 15h | IMPACTO | 69 | X | 41 | AMERICANA B |
| 16h30 | BOTAFOGO | 68 | X | 19 | OSORIO |
| 18h | C. MUNICIPAL | 35 | X | 46 | SÃO JOSE |
| 19h30 | IMPACTO | 46 | X | 50 | AMERICANA A |
| 21h | CONCORDIA | 39 | X | 47 | AMERICANA B |
| QUINTA | |||||
| 8h30 | AMERICANA B | 32 | X | 60 | SÃO JOSE |
| 10h | AMERICANA A | 64 | X | 12 | CONCORDIA |
| 11h30 | IMPACTO | 65 | X | 13 | SINODAL |
| 13h30 | OSORIO | 34 | X | 64 | AMERICANA B |
| 15h | AMERICANA A | 57 | X | 43 | BOTAFOGO |
| 16h30 | OSORIO | 10 | X | 55 | MUNICIPAL |
| 18h | CONCORDIA | 24 | X | 77 | S JOSE |
| 19h30 | IMPACTO | 58 | X | 43 | BOTAFOGO |
| 21h | MUNICIPAL | 65 | X | 16 | SINODAL |
| SEXTA | |||||
| 8h30 | IMPACTO | 55 | X | 25 | OSORIO |
| 10h | AMERICANA B | 50 | X | 33 | SINODAL |
| 11h30 | MUNICIPAL | 55 | X | 22 | CONCORDIA |
| 13h30 | SÃO JOSE | 53 | X | 29 | BOTAFOGO |
| 15h | AMERICANA A | 54 | X | 14 | SINODAL |
| 16h30 | CONCORDIA | 47 | X | 42 | OSORIO |
| 18h | IMPACTO | 31 | X | 56 | S. JOSE |
| 19h30 | MUNICIPAL | 33 | X | 57 | BOTAFOGO |
| 21h | AMERICANA A | 66 | X | 39 | AMERICANA B |
| SABADO DE FINAIS | |||||
| 8h30 - QUADRA 1 SEMI FEMININ0 (1X4) | BOTAFOGO | 23 | X | 55 | SÃO JOSÉ |
| 8h30 - QUADRA 3 SEMI FEMININO (2X3) | AMERICANA A | 51 | X | 45 | IMPACTO |
| 13h - QUADRA 1 DECISÃO DE 3º | BOTAFOGO | 34 | X | 37 | IMPACTO |
| 13h- QUADRA 2 DECISÃO DE 1º | SÃO JOSE | 53 | X | 35 | AMERICANA A |
CADETE MASCULINO
| TERÇA | |||||
| 8h30 | CAPITAL | 47 | X | 36 | MACKENZIE |
| 10h | TIJUCA | 50 | X | 41 | UCS |
| 11h30 | AABB | 102 | X | 17 | GINASTICA |
| 13h30 | JBA | 46 | X | 34 | SINODAL |
| 15h | CESTINHA | 30 | X | 69 | CAPITAL |
| 16h30 | IENH | 21 | X | 65 | GNU |
| 18h | HEBRAICA | 69 | X | 42 | SOGIPA |
| 19h30 | PINHEIROS | 90 | X | 13 | SINODAL |
| 21h | PAULISTANO | 47 | X | 53 | GNU |
| 21h | CESTINHA | 49 | X | 57 | MACKENZIE |
| QUARTA | |||||
| 8h30 | SOGIPA | 34 | X | 104 | CAPITAL |
| 10h | GINASTICA | 12 | X | 94 | GNU |
| 11h30 | AABB | 53 | X | 56 | PAULISTANO |
| 13h30 | SINODAL | 18 | X | 56 | TIJUCA |
| 15h | HEBRAICA | 49 | X | 42 | CESTINHA |
| 16h30 | IENH | 40 | X | 61 | AABB |
| 18h | PINHEIROS | 49 | X | 34 | TIJUCA |
| 19h30 | MACKENZIE | 56 | X | 27 | SOGIPA |
| 21h | UCS | 40 | X | 31 | JBA |
| 21h - INFANTIL | GINASTICA | 34 | X | 44 | IENH |
| QUINTA | |||||
| 8h30 | TIJUCA | 49 | X | 39 | JBA |
| 10h | MACKENZIE | 53 | X | 40 | HEBRAICA |
| 11h30 | UCS | 26 | X | 45 | PINHEIROS |
| 13h30 | GINASTICA | 14 | X | 113 | PAULISTANO |
| 15h | SOGIPA | 40 | X | 54 | CESTINHA |
| 16h30 | GNU | 44 | X | 36 | AABB |
| 18h | JBA | 31 | X | 62 | PINHEIROS |
| 19h30 | IENH | 13 | X | 89 | PAULISTANO |
| 21h | HEBRAICA | 44 | X | 63 | CAPITAL |
| 21h - INFANTIL | SINODAL | 45 | X | 62 | UCS |
| SEXTA | |||||
| 8h30 QUARTAS JOGO 4 | MACKENZIE | 36 | X | 44 | PAULISTANO |
| 10h QUARTAS JOGO 2 | CAPITAL | 56 | X | 54 | TIJUCA |
| 11h30 QUARTAS JOGO 3 | PINHEIROS | 63 | X | 34 | AABB |
| 13h30 QUARTAS JOGO 1 | GNU | 57 | X | 39 | HEBRAICA |
| 15h TRIANGULAR 15º/14º/13º | SOGIPA | 40 | X | 45 | SINODAL |
| 16h30 (J7)DECISÃO 12º/9º | UCS | 29 | X | 36 | CESTINHA |
| 18h PERD. QUARTAS | HEBRAICA | 52 | X | 64 | TIJUCA |
| 19h30 JOGO 6 PERD. QUARTAS | AABB | 65 | X | 47 | MACKENZIE |
| 21h (J8) DECISÃO 12º/9º | JBA | 45 | X | 32 | IENH |
| 21h TRIANGULAR 15º/14º/13º | SOGIPA | 62 | X | 32 | GINASTICA |
| SABADO DE FINAIS | |||||
| 8h30 - QUADRA 2 SEMI ( VENC. QUARTAS) | PINHEIROS | 52 | X | 47 | PAULISTANO |
| 10h - QUADRA 1 DECISÃO 11º | UCS | 64 | X | 31 | IENH |
| 10h - QUADRA 2 SEMI ( VENC. QUARTAS) | GNU | 56 | X | 47 | CAPITAL |
| 10h - QUADRA 3 DECISÃO 9º | CESTINHA | 48 | X | 31 | JBA |
| 11h30 - QUADRA 3 TRIANGULAR 15º/14º/13º | SINODAL | 80 | X | 32 | GINASTICA |
| 14h30 - QUADRA 1 DECISÃO DE 3º | PAULISTANO | 70 | X | 60 | CAPITAL |
| 14h30 - QUADRA 2 DECISÃO DE 1º | PINHEIROS | 47 | X | 46 | GNU |
| 16h - QUADRA 1 DECISÃO CADETE 5º | TIJUCA | 43 | X | 49 | AABB |
| 16h - QUADRA 3 DECISÃO CADETE 7º | HEBRAICA | 32 | X | 69 | MACKENZIE |
INFANTIL MASCULINO
| TERÇA | |||||
| 8h30 | TIJUCA | 46 | X | 32 | OLIMPIA |
| 10h | ABA | 30 | X | 57 | NOSSO CLUBE |
| 11h30 | HEBRAICA | 33 | X | 48 | JBA |
| 13h30 | MUNICIPAL | 51 | X | 45 | CESTINHA |
| 15h | GNU | 38 | X | 69 | NOSSO CLUBE |
| 16h30 | TIJUCA | 24 | X | 44 | ABA |
| 18h | PINHEIROS | 38 | X | 50 | MUNICIPAL |
| 19h30 | HEBRAICA | 19 | X | 66 | CESTINHA |
| QUARTA | |||||
| 8h30 | ABA | 58 | X | 16 | GNU |
| 10h | JBA | 16 | X | 46 | PINHEIROS |
| 11h30 | MUNICIPAL | 71 | X | 19 | HEBRAICA |
| 13h30 | OLIMPIA | 46 | X | 39 | GNU |
| 15h | NOSSO CLUBE | 66 | X | 28 | TIJUCA |
| 16h30 | PINHEIROS | 56 | X | 23 | HEBRAICA |
| 18h | JBA | 32 | X | 44 | CESTINHA |
| 19h30 | OLIMPIA | 30 | X | 77 | NOSSO CLUBE |
| QUINTA | |||||
| 8h30 | OLIMPIA | 25 | X | 39 | ABA |
| 10h | CESTINHA | 46 | X | 49 | PINHEIROS |
| 11h30 | JBA | 25 | X | 49 | MUNICIPAL |
| 13h30 | GNU | 38 | X | 32 | TIJUCA |
| 15h | |||||
| 16h30 DECISÃO 9º( 5 A X 5 B) PLAY-OFF MELHOR DE 3 | OLIMPIA | 46 | X | 39 | HEBRAICA |
| 18h QUARTAS JOGO 1 | MUNICIPAL | 66 | X | 38 | GNU |
| 19h30 QUARTAS JOGO 2 | NOSSO CLUBE | 46 | X | 35 | JBA/BRASCOLA |
| SEXTA | |||||
| 8h30 QUARTAS JOGO 3 | PINHEIROS | 37 | X | 35 | TIJUCA |
| 10h QUARTAS JOGO 4 | ABA | 36 | X | 50 | CESTINHA |
| 11h30 DECISÃO 9º( 5 A X 5 B) PLAY-OFF MELHOR DE 3 | OLIMPIA | 48 | X | 28 | HEBRAICA |
| 13h30 | |||||
| 15h PERD. QUARTAS JOGO 5 | GNU | 26 | X | 41 | ABA |
| 16h30 PERD. QUARTAS JOGO 6 | TIJUCA | 31 | X | 34 | JBA |
| 18h SEMI ( VENC. QUARTAS) J 1 X J 3 | MUNICIPAL | 38 | X | 37 | CESTINHA |
| 19h30 SEMI ( VENC. QUARTAS) J2 X J4 | NOSSO CLUBE | 56 | X | 38 | PINHEIROS |
| SABADO DE FINAIS | |||||
| 11h30 - QUADRA 1 DECISÃO DE 3º | CESTINHA | 40 | X | 22 | PINHEIROS |
| 11h30 - QUADRA 2 DECISÃO 1º INFANTIL | MUNICIPAL | 39 | X | 80 | NOSSO CLUBE |
| 13h - QUADRA 3 DECISÃO DE 5º | ABA | 30 | X | 29 | JBA |
| 16h - QUADRA 1 DECISÃO DE 7º | GNU | 36 | X | 44 | TIJUCA |




