Tabelas de Jogos 2010
INFANTIL/CADETE FEMININO
| TERÇA | |||||
| 8h30 | C. MUNICIPAL | 39 | X | 34 | AMERICANA B |
| 10h | SÃO JOSE | 59 | X | 17 | SINODAL |
| 11h30 | OSORIO | 26 | X | 91 | AMERICANA A |
| 13h30 | BOTAFOGO | 72 | X | 23 | CONCORDIA |
| 15h | C.MUNICIPAL | 45 | X | 52 | IMPACTO |
| 16h30 | OSORIO | 14 | X | 48 | C. SINODAL |
| 18h | SÃO JOSE | 46 | X | 39 | AMERICANA A |
| 19h30 | BOTAFOGO | 43 | X | 34 | AMERICANA B |
| 21h | CONCORDIA | 35 | X | 76 | IMPACTO |
| QUARTA | |||||
| 8h30 | BOTAFOGO | 58 | X | 25 | SINODAL |
| 10h | AMERICANA A | 60 | X | 49 | C. MUNICIPAL |
| 11h30 | SÃO JOSE | 67 | X | 11 | OSORIO |
| 13h30 | SINODAL | 44 | X | 32 | CONCORDIA |
| 15h | IMPACTO | 69 | X | 41 | AMERICANA B |
| 16h30 | BOTAFOGO | 68 | X | 19 | OSORIO |
| 18h | C. MUNICIPAL | 35 | X | 46 | SÃO JOSE |
| 19h30 | IMPACTO | 46 | X | 50 | AMERICANA A |
| 21h | CONCORDIA | 39 | X | 47 | AMERICANA B |
| QUINTA | |||||
| 8h30 | AMERICANA B | 32 | X | 60 | SÃO JOSE |
| 10h | AMERICANA A | 64 | X | 12 | CONCORDIA |
| 11h30 | IMPACTO | 65 | X | 13 | SINODAL |
| 13h30 | OSORIO | 34 | X | 64 | AMERICANA B |
| 15h | AMERICANA A | 57 | X | 43 | BOTAFOGO |
| 16h30 | OSORIO | 10 | X | 55 | MUNICIPAL |
| 18h | CONCORDIA | 24 | X | 77 | S JOSE |
| 19h30 | IMPACTO | 58 | X | 43 | BOTAFOGO |
| 21h | MUNICIPAL | 65 | X | 16 | SINODAL |
| SEXTA | |||||
| 8h30 | IMPACTO | 55 | X | 25 | OSORIO |
| 10h | AMERICANA B | 50 | X | 33 | SINODAL |
| 11h30 | MUNICIPAL | 55 | X | 22 | CONCORDIA |
| 13h30 | SÃO JOSE | 53 | X | 29 | BOTAFOGO |
| 15h | AMERICANA A | 54 | X | 14 | SINODAL |
| 16h30 | CONCORDIA | 47 | X | 42 | OSORIO |
| 18h | IMPACTO | 31 | X | 56 | S. JOSE |
| 19h30 | MUNICIPAL | 33 | X | 57 | BOTAFOGO |
| 21h | AMERICANA A | 66 | X | 39 | AMERICANA B |
| SABADO DE FINAIS | |||||
| 8h30 - QUADRA 1 SEMI FEMININ0 (1X4) | BOTAFOGO | 23 | X | 55 | SÃO JOSÉ |
| 8h30 - QUADRA 3 SEMI FEMININO (2X3) | AMERICANA A | 51 | X | 45 | IMPACTO |
| 13h - QUADRA 1 DECISÃO DE 3º | BOTAFOGO | 34 | X | 37 | IMPACTO |
| 13h- QUADRA 2 DECISÃO DE 1º | SÃO JOSE | 53 | X | 35 | AMERICANA A |
CADETE MASCULINO
| TERÇA | |||||
| 8h30 | CAPITAL | 47 | X | 36 | MACKENZIE |
| 10h | TIJUCA | 50 | X | 41 | UCS |
| 11h30 | AABB | 102 | X | 17 | GINASTICA |
| 13h30 | JBA | 46 | X | 34 | SINODAL |
| 15h | CESTINHA | 30 | X | 69 | CAPITAL |
| 16h30 | IENH | 21 | X | 65 | GNU |
| 18h | HEBRAICA | 69 | X | 42 | SOGIPA |
| 19h30 | PINHEIROS | 90 | X | 13 | SINODAL |
| 21h | PAULISTANO | 47 | X | 53 | GNU |
| 21h | CESTINHA | 49 | X | 57 | MACKENZIE |
| QUARTA | |||||
| 8h30 | SOGIPA | 34 | X | 104 | CAPITAL |
| 10h | GINASTICA | 12 | X | 94 | GNU |
| 11h30 | AABB | 53 | X | 56 | PAULISTANO |
| 13h30 | SINODAL | 18 | X | 56 | TIJUCA |
| 15h | HEBRAICA | 49 | X | 42 | CESTINHA |
| 16h30 | IENH | 40 | X | 61 | AABB |
| 18h | PINHEIROS | 49 | X | 34 | TIJUCA |
| 19h30 | MACKENZIE | 56 | X | 27 | SOGIPA |
| 21h | UCS | 40 | X | 31 | JBA |
| 21h - INFANTIL | GINASTICA | 34 | X | 44 | IENH |
| QUINTA | |||||
| 8h30 | TIJUCA | 49 | X | 39 | JBA |
| 10h | MACKENZIE | 53 | X | 40 | HEBRAICA |
| 11h30 | UCS | 26 | X | 45 | PINHEIROS |
| 13h30 | GINASTICA | 14 | X | 113 | PAULISTANO |
| 15h | SOGIPA | 40 | X | 54 | CESTINHA |
| 16h30 | GNU | 44 | X | 36 | AABB |
| 18h | JBA | 31 | X | 62 | PINHEIROS |
| 19h30 | IENH | 13 | X | 89 | PAULISTANO |
| 21h | HEBRAICA | 44 | X | 63 | CAPITAL |
| 21h - INFANTIL | SINODAL | 45 | X | 62 | UCS |
| SEXTA | |||||
| 8h30 QUARTAS JOGO 4 | MACKENZIE | 36 | X | 44 | PAULISTANO |
| 10h QUARTAS JOGO 2 | CAPITAL | 56 | X | 54 | TIJUCA |
| 11h30 QUARTAS JOGO 3 | PINHEIROS | 63 | X | 34 | AABB |
| 13h30 QUARTAS JOGO 1 | GNU | 57 | X | 39 | HEBRAICA |
| 15h TRIANGULAR 15º/14º/13º | SOGIPA | 40 | X | 45 | SINODAL |
| 16h30 (J7)DECISÃO 12º/9º | UCS | 29 | X | 36 | CESTINHA |
| 18h PERD. QUARTAS | HEBRAICA | 52 | X | 64 | TIJUCA |
| 19h30 JOGO 6 PERD. QUARTAS | AABB | 65 | X | 47 | MACKENZIE |
| 21h (J8) DECISÃO 12º/9º | JBA | 45 | X | 32 | IENH |
| 21h TRIANGULAR 15º/14º/13º | SOGIPA | 62 | X | 32 | GINASTICA |
| SABADO DE FINAIS | |||||
| 8h30 - QUADRA 2 SEMI ( VENC. QUARTAS) | PINHEIROS | 52 | X | 47 | PAULISTANO |
| 10h - QUADRA 1 DECISÃO 11º | UCS | 64 | X | 31 | IENH |
| 10h - QUADRA 2 SEMI ( VENC. QUARTAS) | GNU | 56 | X | 47 | CAPITAL |
| 10h - QUADRA 3 DECISÃO 9º | CESTINHA | 48 | X | 31 | JBA |
| 11h30 - QUADRA 3 TRIANGULAR 15º/14º/13º | SINODAL | 80 | X | 32 | GINASTICA |
| 14h30 - QUADRA 1 DECISÃO DE 3º | PAULISTANO | 70 | X | 60 | CAPITAL |
| 14h30 - QUADRA 2 DECISÃO DE 1º | PINHEIROS | 47 | X | 46 | GNU |
| 16h - QUADRA 1 DECISÃO CADETE 5º | TIJUCA | 43 | X | 49 | AABB |
| 16h - QUADRA 3 DECISÃO CADETE 7º | HEBRAICA | 32 | X | 69 | MACKENZIE |
INFANTIL MASCULINO
| TERÇA | |||||
| 8h30 | TIJUCA | 46 | X | 32 | OLIMPIA |
| 10h | ABA | 30 | X | 57 | NOSSO CLUBE |
| 11h30 | HEBRAICA | 33 | X | 48 | JBA |
| 13h30 | MUNICIPAL | 51 | X | 45 | CESTINHA |
| 15h | GNU | 38 | X | 69 | NOSSO CLUBE |
| 16h30 | TIJUCA | 24 | X | 44 | ABA |
| 18h | PINHEIROS | 38 | X | 50 | MUNICIPAL |
| 19h30 | HEBRAICA | 19 | X | 66 | CESTINHA |
| QUARTA | |||||
| 8h30 | ABA | 58 | X | 16 | GNU |
| 10h | JBA | 16 | X | 46 | PINHEIROS |
| 11h30 | MUNICIPAL | 71 | X | 19 | HEBRAICA |
| 13h30 | OLIMPIA | 46 | X | 39 | GNU |
| 15h | NOSSO CLUBE | 66 | X | 28 | TIJUCA |
| 16h30 | PINHEIROS | 56 | X | 23 | HEBRAICA |
| 18h | JBA | 32 | X | 44 | CESTINHA |
| 19h30 | OLIMPIA | 30 | X | 77 | NOSSO CLUBE |
| QUINTA | |||||
| 8h30 | OLIMPIA | 25 | X | 39 | ABA |
| 10h | CESTINHA | 46 | X | 49 | PINHEIROS |
| 11h30 | JBA | 25 | X | 49 | MUNICIPAL |
| 13h30 | GNU | 38 | X | 32 | TIJUCA |
| 15h | |||||
| 16h30 DECISÃO 9º( 5 A X 5 B) PLAY-OFF MELHOR DE 3 | OLIMPIA | 46 | X | 39 | HEBRAICA |
| 18h QUARTAS JOGO 1 | MUNICIPAL | 66 | X | 38 | GNU |
| 19h30 QUARTAS JOGO 2 | NOSSO CLUBE | 46 | X | 35 | JBA/BRASCOLA |
| SEXTA | |||||
| 8h30 QUARTAS JOGO 3 | PINHEIROS | 37 | X | 35 | TIJUCA |
| 10h QUARTAS JOGO 4 | ABA | 36 | X | 50 | CESTINHA |
| 11h30 DECISÃO 9º( 5 A X 5 B) PLAY-OFF MELHOR DE 3 | OLIMPIA | 48 | X | 28 | HEBRAICA |
| 13h30 | |||||
| 15h PERD. QUARTAS JOGO 5 | GNU | 26 | X | 41 | ABA |
| 16h30 PERD. QUARTAS JOGO 6 | TIJUCA | 31 | X | 34 | JBA |
| 18h SEMI ( VENC. QUARTAS) J 1 X J 3 | MUNICIPAL | 38 | X | 37 | CESTINHA |
| 19h30 SEMI ( VENC. QUARTAS) J2 X J4 | NOSSO CLUBE | 56 | X | 38 | PINHEIROS |
| SABADO DE FINAIS | |||||
| 11h30 - QUADRA 1 DECISÃO DE 3º | CESTINHA | 40 | X | 22 | PINHEIROS |
| 11h30 - QUADRA 2 DECISÃO 1º INFANTIL | MUNICIPAL | 39 | X | 80 | NOSSO CLUBE |
| 13h - QUADRA 3 DECISÃO DE 5º | ABA | 30 | X | 29 | JBA |
| 16h - QUADRA 1 DECISÃO DE 7º | GNU | 36 | X | 44 | TIJUCA |
MINI-MIRIM FEMININO
| TERÇA 20/07 | |||||
| 10h | CAMPO BOM | 09 | x | 60 | CONCORDIA |
| 11h30 | SINODAL | 02 | x | 82 | BOTAFOGO |
| 15h | CONCORDIA | 51 | x | 18 | GAO |
| 16h30 | SINODAL | 47 | x | 10 | CAMPO BOM |
| 18h | BOTAFOGO | 88 | x | 15 | GAO |
| QUARTA 21/07 | |||||
| 10h | BOTAFOGO | 71 | x | 15 | CONCORDIA |
| 11h30 | GAO | 39 | x | 35 | SINODAL |
| 15h | CAMPO BOM | 06 | x | 104 | BOTAFOGO |
| 16h30 | CONCORDIA | 39 | x | 36 | SINODAL |
| 18h | GAO | 33 | x | 03 | CAMPO BOM |
| QUINTA 22/07 | |||||
| 10h | BOTAFOGO | 77 | x | 14 | GAO |
| 11h30 | CONCORDIA | 50 | x | 45 | SINODAL |
| 15h | GAO | 55 | x | 08 | CAMPO BOM |
| 16h30 | SINODAL | 11 | x | 56 | BOTAFOGO |
| 18h | CAMPO BOM | 09 | x | 53 | CONCORDIA |
| SEXTA 23/07 | |||||
| 8h30 | GAO | 25 | x | 32 | SINODAL |
| 10h | BOTAFOGO | 106 | x | 05 | CONCORDIA |
| 11h30 | SINODAL | 47 | x | 04 | CAMPO BOM |
| 13h30 | CONCORDIA | 27 | x | 46 | GAO |
| 15h | CAMPO BOM | 03 | x | 95 | BOTAFOGO |
| 18h | SEMI - 2 colocado CONCORDIA | 56 | x | 16 | SEMI - 3 colocado GAO |
| 19h30 | SEMI - 1 colocado BOTAFOGO | 56 | x | 16 | SEMI - 4 colocado SINODAL |
| SÁBADO 24/07 | |||||
| 8h30 - DECISÃO DE 3º FEMININO | GAO/OSÓRIO | 20 | x | 00 | SINODAL |
| 10h - DECISÃO 1º FEMININO | CONCÓRDIA | 17 | x | 67 | BOTAFOGO |
MINI MASCULINO
| TERÇA 20/07 | |||||
| 8h30 | HEBRAICA | 24 | x | 43 | CESTINHA |
| 10h | OLIMPIA | 30 | x | 42 | FLUMINENSE |
| 11h30 | SÃO JOSE | 54 | x | 51 | SIGLO XXI |
| 13h30 | MINAS | 71 | x | 30 | PINHEIROS |
| 15h | UNIÃO | 41 | x | 47 | HEBRAICA |
| 16h30 | CESTINHA | 39 | x | 41 | SIGLO XXI |
| 18h | OLIMPIA | 53 | x | 47 | PINHEIROS |
| 19h30 | SÃO JOSE | 33 | x | 30 | MINAS |
| 21h | UNIÃO | 35 | x | 43 | FLUMINENSE |
| QUARTA 21/07 | |||||
| 8h30 | CESTINHA | 50 | x | 27 | MINAS |
| 10h | UNIÃO | 36 | x | 35 | SÃO JOSE |
| 11h30 | FLUMINENSE | 81 | x | 20 | PINHEIROS |
| 13h30 | SIGLO XXI | 66 | x | 52 | HEBRAICA |
| 15h | CESTINHA | 46 | x | 27 | OLIMPIA |
| 16h30 | UNIÃO | 39 | x | 53 | MINAS |
| 18h | FLUMINENSE | 56 | x | 36 | SÃO JOSE |
| 19h30 | HEBRAICA | 67 | x | 33 | PINHEIROS |
| QUINTA 22/07 | |||||
| 8h30 | PINHEIROS | 00 | x | 20 | SÃO JOSE |
| 8h30 | SIGLO XXI | 64 | x | 41 | OLIMPIA |
| 10h | MINAS | 62 | x | 24 | HEBRAICA |
| 11h30 | UNIÃO | 29 | x | 49 | CESTINHA |
| 13h30 | OLIMPIA | 42 | x | 47 | SÃO JOSE |
| 15h | HEBRAICA | 39 | x | 59 | FLUMINENSE |
| 16h30 | UNIÃO | 32 | x | 37 | SIGLO XXI |
| 18h | MINAS | 53 | x | 29 | OLIMPIA |
| 19h30 | PINHEIROS | 00 | x | 20 | CESTINHA |
| 21h | SIGLO XXI | 50 | x | 44 | FLUMINENSE |
| SEXTA 23/07 | |||||
| 8h30 | HEBRAICA | 32 | x | 53 | SÃO JOSE |
| 10h | MINAS | 43 | x | 64 | FLUMINENSE |
| 11h30 | SÃO JOSE | 28 | x | 43 | CESTINHA |
| 13h30 | PINHEIROS | 39 | x | 53 | SIGLO XXI |
| 15h | UNIÃO | 36 | x | 17 | OLIMPIA |
| 16h30 | FLUMINENSE | 51 | x | 29 | CESTINHA |
| 18h | SIGLO XXI | 55 | x | 42 | MINAS |
| 19h30 | OLIMPIA | 38 | x | 46 | HEBRAICA |
| 21h | PINHEIROS | 50 | x | 56 | UNIÃO |
| SÁBADO 24/07 | |||||
| 8h30 - SEMI | FLUMINENSE | 49 | x | 46 | CESTINHA |
| 10h - SEMI | SIGLO XXI | 44 | x | 47 | SAO JOSE |
| 13h - DECISÃO DE 3º MINI | CESTINHA | 40 | x | 48 | SIGLO XXI |
| 14h30 - DECISÃO 1º MINI | FLUMINENSE | 45 | x | 39 | SÃO JOSE |
MIRIM MASCULINO
| TERÇA 20/07 | |||||
| 8h30 | SINODAL | 19 | x | 73 | NOSSO CLUBE |
| 10h | PRAIA CLUB | 28 | x | 63 | SÃO JOSE |
| 11h30 | MINAS | 41 | x | 47 | OLIMPIA |
| 13h30 | CESTINHA | 40 | x | 34 | SIGILO XXI |
| 15h | PINHEIROS | 30 | x | 46 | NOSSO CLUBE |
| 16h30 | FLUMINENSE | 74 | x | 23 | PRAIA CLUB |
| 18h | SÃO JOSE | 36 | x | 42 | CESTINHA |
| 19h30 | SIGILO XXI | 42 | x | 28 | HEBRAICA |
| 21h | MINAS | 56 | x | 29 | PINHEIROS |
| QUARTA 21/07 | |||||
| 8h30 | SÃO JOSE | 38 | x | 54 | FLUMINENSE |
| 10h | SINODAL | 19 | x | 91 | PINHEIROS |
| 11h30 | CESTINHA | 46 | x | 27 | HEBRAICA |
| 13h30 | OLIMPIA | 79 | x | 12 | SINODAL |
| 15h | SIGILO XXI | 54 | x | 49 | PRAIA CLUB |
| 16h30 | HEBRAICA | 12 | x | 96 | FLUMINENSE |
| 18h | NOSSO CLUBE | 41 | x | 50 | MINAS |
| 19h30 | SÃO JOSE | 67 | x | 27 | SIGLO XXI |
| QUINTA 22/07 | |||||
| 8h30 | HEBRAICA | 23 | x | 67 | PRAIA CLUB |
| 10h | FLUMINENSE | 70 | x | 37 | SIGLO XXI |
| 11h30 | MINAS | 60 | x | 13 | SINODAL |
| 13h30 | CESTINHA | 38 | x | 23 | PRAIA CLUB |
| 15h | OLIMPIA | 44 | x | 40 | PINHEIROS |
| 16h30 | HEBRAICA | 23 | x | 67 | SÃO JOSE |
| 18h | FLUMINENSE | 50 | x | 27 | CESTINHA |
| 19h30 | NOSSO CLUBE | 57 | x | 40 | OLIMPIA |
| SEXTA 23/07 | QUARTAS DE FINAIS | ||||
| 8h30 - JOGO Nº1 | OLIMPIA | 36 | x | 33 | CESTINHA |
| 10h - JOGO Nº3 | NOSSO CLUBE | 48 | x | 28 | SIGLO XXI |
| 11h30 - JOGO Nº2 | FLUMINENSE | 47 | x | 40 | PINHEIROS |
| 13h30 - JOGO Nº4 | SÃO JOSE | 40 | x | 45 | MINAS |
| 15h - TRIANGULAR | HEBRAICA | 33 | x | 46 | PRAIA CLUB |
| 16h30 - SEMI | OLIMPIA | 37 | x | 46 | NOSSO CLUBE |
| 18h - TRIANGULAR | SINODAL | 29 | x | 58 | PRAIA CLUB |
| 19h30 - SEMI | FLUMINENSE | 50 | x | 53 | MINAS |
| SÁBADO 24/07 | |||||
| 8h30 - DECISÃO 5º /8º MIRIM (PERD. QUARTAS) JOGO 5 | SIGLO XXI | 30 | x | 70 | SÃO JOSÉ |
| 10h - DECISÃO 5º /8º MIRIM (PERD. QUARTAS) JOGO 6 | CESTINHA | 22 | x | 42 | PINHEIROS |
| 11h30 - TRIANGULAR | HEBRAICA | 66 | x | 19 | SINODAL |
| 11h30 - DECISÃO 3º MIRIM MASCULINO | OLIMPIA | 37 | x | 46 | FLUMINENSE |
| 13h - DECISÃO 1º MIRIM MASCULINO | NOSSO CLUBE | 42 | x | 56 | MINAS |
| 13h - DECISÃO 7º MIRIM PERD JOGO 5/6 | CESTINHA | 38 | x | 26 | SIGLO XXI |
| 14h30 - DECISÃO 5º MIRIM VENC JOGO 5/6 | OLIMPIA | 37 | x | 46 | FLUMINENSE |
| 13h - DECISÃO 1º MINI VENC. SEMI | NOSSO CLUBE | 42 | x | 56 | MINAS |




