
Galeria de fotos 30/07
Confira a galeria de fotos do último dia de disputas no 15º Sul Americano de Basquete.
.gallery {
margin: auto;
}
.gallery-items...
30/07/2011 21:26
Cobertura Rádio ABC
As finais do 15º Sul Americano de Basquete tiveram a cobertura da Rádio ABC AM 900 que acompanhou as partidas emocionantes...
30/07/2011 20:53
Presentes
A delegação da Argetina se depediram do Sul Americano 2011 essa tarde. Antes de partirem receberam do Presidente da Sociedade...
30/07/2011 20:47
Destaques Equipes Femininas
Confira as atletas destaques no 15º Sul Americano de Basquete:
Defensora:
Fernanda Costarelli: Americana C – SP
Pivôs:
Rafaela...
30/07/2011 20:30
Destaques Equipes Masculinas
Veja os atletas destaques da 15ª edição do Sul Americano de Basquete:
Defensor:
Infantil
Joshuá Bregman: Hebraíca –...
30/07/2011 19:57
Equipes Campeãs Feminino
Confira o resultado final do Sul Americano 2011 – equipes femininas:
INFANTIL CADETE
1º Americana A- SP
2º: Botafogo-...
30/07/2011 19:37
Equipes Campeãs Masculino
Confira o resultado final do Sul Americano 2011 – equipes masculinas:
SUB 15
CHAVE OURO
1º: Nosso Clube –...
30/07/2011 19:32
Tabela de Jogos do 15º Encontro Sul-Americano de Basquete 2011
28 DE JULHO DE 2011
27 DE JULHO DE 2011
| Q | CATEGORIA | Horário | Pts | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEMININO | 08h30 | AMERICANA (A) | 31 | x | 32 | S.J. PINHAIS - PR |
| 1 | SUB 15 CHAVE C | 10h | BASQUETE FUTURO - SP | 36 | x | 58 | JOINVILLE - SC |
| 1 | FEMININO | 11h30 | AMERICANA ( C ) | 31 | x | 44 | BETO SPORT - MA |
| 1 | FEMININO | 13h | BOTAFOGO - RJ | 62 | x | 19 | OSÓRIO - RS |
| 1 | FEMININO | 14h30 | CONCÓRDIA - RS | 37 | x | 47 | AMERICANA (B) |
| 1 | FEMININO | 16h | SINODAL - RS | 16 | x | 34 | AMERICANA (A) |
| 1 | FEMININO | 17h30 | S.J. PINHAIS - PR | 40 | x | 34 | BETO SPORT - MA |
| 1 | SUB 15 CHAVE B | 19h | NOSSO CLUBE LIMEIRA - SP | 69 | x | 30 | CLUB NAÚTICO - ARG |
| 1 | FEMININO | 20h30 | BOTAFOGO - RJ | 88 | x | 7 | CONCÓRDIA - RS |
| 1 | FEMININO | 22h | SINODAL - RS | 41 | x | 39 | AMERICANA ( C ) |
| Q | CATEGORIA | Horário | Pts | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | INFANTIL CHAVE B | 08h30 | LANCE LIVRE - DF | 44 | x | 26 | NOSSO CLUBE - SP |
| 2 | INFANTIL CHAVE B | 10h | SOGIPA - RS | 59 | x | 51 | LONDRINA - PR |
| 2 | INFANTIL CHAVE A | 11h30 | UNIÃO - RS | 54 | x | 21 | HEBRAICA - SP |
| 2 | INFANTIL CHAVE A | 13h | PRAIA CLUBE - MG | 46 | x | 56 | MUNICIPAL - RJ |
| 2 | INFANTIL CHAVE B | 14h30 | SOGIPA - RS | 36 | x | 45 | NOSSO CLUBE - SP |
| 2 | INFANTIL CHAVE B | 16h | CESTINHA - RS | 47 | x | 33 | LONDRINA - PR |
| 2 | INFANTIL CHAVE A | 17h30 | PRAIA CLUBE - MG | 52 | x | 44 | HEBRAICA - SP |
| 2 | SUB 15 CHAVE B | 19h | UNIÃO - RS | 51 | x | 17 | GINÁSTICA - RS |
| 2 | FEMININO | 20h30 | BETO SPORT - MA | 27 | x | 52 | AMERICANA (A) |
| Q | CATEGORIA | Horário | Pts | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SUB 15 CHAVE A | 08h30 | HEBRAICA - SP | 61 | x | 30 | IENH - RS |
| 3 | SUB 15 CHAVE A | 10h | TIJUCA - RJ | 31 | x | 45 | CESTINHA - RS |
| 3 | SUB 15 CHAVE B | 11h30 | NOSSO CLUBE - SP | 52 | x | 39 | UNIÃO - RS |
| 3 | SUB 15 CHAVE B | 13h | CLUB NAÚTICO - ARG | 37 | x | 101 | MUNICIPAL - RJ |
| 3 | SUB 15 CHAVE C | 14h30 | BASQUETE FUTURO - SP | 67 | x | 44 | SINODAL - RS |
| 3 | SUB 15 CHAVE C | 16h | JOINVILLE - SC | 72 | x | 65 | PRAIA CLUBE - MG |
| 3 | SUB 15 CHAVE A | 17h30 | IENH - RS | 36 | x | 39 | LONDRINA - PR |
| 3 | SUB 15 CHAVE A | 19h | HEBRAICA - SP | 44 | x | 51 | TIJUCA - RJ |
| 3 | INFANTIL CHAVE B | 20h30 | NOSSO CLUBE - SP | 37 | x | 44 | CESTINHA - RS |
26 DE JULHO DE 2011
| Q | Chave | Horário | Pts | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL CHAVE A | 08h30 | PRAIA CLUBE - MG | 45 | x | 68 | JOINVILLE - SC |
| 1 | INFANTIL CHAVE A | 10h | UNIÃO - RS | 58 | x | 41 | MUNICIPAL - RJ |
| 1 | INFANTIL CHAVE B | 11h30 | LANCE LIVRE - DF | 77 | x | 36 | LONDRINA - PR |
| 1 | INFANTIL CHAVE B | 13h | SOGIPA - RS | 22 | x | 41 | CESTINHA - RS |
| 1 | INFANTIL CHAVE A | 14h30 | HEBRAICA - SP | 23 | x | 48 | MUNICIPAL - RJ |
| 1 | INFANTIL CHAVE A | 16h | JOINVILLE - SC | 28 | x | 44 | UNIÃO - RS |
| 1 | INFANTIL CHAVE B | 17h30 | NOSSO CLUBE - SP | 64 | x | 33 | LONDRINA - PR |
| 1 | INFANTIL CHAVE B | 19h | CESTINHA - RS | 40 | x | 44 | LANCE LIVRE - DF |
| 1 | INFANTIL CHAVE A | 20h30 | HEBRAICA - SP | 30 | x | 68 | JOINVILLE - SC |
| Q | CATEGORIA | Horário | Pts | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SUB 15 CHAVE A | 08h30 | HEBRAICA - SP | 45 | x | 60 | CESTINHA - RS |
| 2 | SUB 15 CHAVE A | 10h | TIJUCA - RJ | 54 | x | 30 | LONDRINA - PR |
| 2 | SUB 15 CHAVE B | 11h30 | NOSSO CLUBE - SP | 66 | x | 37 | MUNICIPAL - RJ |
| 2 | SUB 15 CHAVE B | 13h | CLUB NAÚTICO - ARG | 57 | x | 32 | GINÁSTICA - RS |
| 2 | SUB 15 CHAVE C | 14h30 | BASQUETE FUTURO - SP | 47 | x | 57 | PRAIA CLUBE - MG |
| 2 | SUB 15 CHAVE A | 16h | IENH - RS | 13 | x | 38 | CESTINHA - RS |
| 2 | SUB 15 CHAVE A | 17h30 | LONDRINA - PR | 44 | x | 53 | HEBRAICA - SP |
| 2 | SUB 15 CHAVE B | 19h | UNIÃO - RS | 47 | x | 18 | CLUB NAÚTICO - ARG |
| 2 | SUB 15 CHAVE B | 20h30 | GINÁSTICA - RS | 15 | x | 84 | NOSSO CLUBE - SP |
| Q | CATEGORIA | Horário | Pts | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SUB 15 CHAVE B | 08h30 | GINÁSTICA - RS | 17 | x | 98 | MUNICIPAL - RJ |
| 3 | SUB 15 CHAVE C | 10h | JOINVILLE - SC | 102 | x | 19 | SINODAL - RS |
| 3 | FEMININO | 11h30 | BOTAFOGO - RJ | 62 | x | 30 | SINODAL - RS |
| 3 | FEMININO | 13h | AMERICANA (B) | 40 | x | 23 | OSÓRIO - RS |
| 3 | FEMININO | 14h30 | BETO SPORT - MA | 59 | x | 24 | CONCÓRDIA - RS |
| 3 | FEMININO | 16h | AMERICANA ( C ) | 26 | x | 48 | S.J. PINHAIS - PR |
| 3 | FEMININO | 17h30 | AMERICANA (A) | 86 | x | 12 | OSÓRIO - RS |
| 3 | FEMININO | 19h | SINODAL - RS | 33 | x | 27 | AMERICANA (B) |
| 3 | SUB 15 CHAVE C | 20h30 | SINODAL - RS | 30 | x | 84 | PRAIA CLUBE - MG |
| 3 | FEMININO | 22h | OSÓRIO - RS | 29 | x | 32 | CONCÓRDIA - RS |




