Tabelas de Jogos 2011
Semana 2 – 25 à 30 de julho
jogos 28/07
| Q | CATEGORIA | Data | Horário | | Pts | | Pts | |
| 3 | INFANTIL PRATA | 28/7 | 16H | HEBRAICA | 46 | x | 42 | SOGIPA |
| 3 | INFANTIL PRATA | 28/7 | 17H30 | PRAIA CLUBE | 52 | x | 41 | LONDRINA |
| 3 | 1 SUB 15 PRATA | 28/7 | 19H | HEBRAICA | 54 | x | 22 | C.N.HACOAJ |
| 3 | 2 SUB 15 PRATA | 28/7 | 20H30 | LONDRINA | 39 | x | 63 | CERQUILHOS |
| |
| 1 | SUB 15 OURO | 28/7 | 14h30 | CESTINHA | 60 | x | 41 | PRAIA CLUBE |
| 1 | SUB 15 OURO | 28/7 | 16h | JOINVILLE | 55 | x | 48 | TIJUCA |
| 1 | INFANTIL OURO | 28/7 | 17h30 | LANCE LIVRE | 30 | x | 37 | MUNICIPAL |
| 1 | INFANTIL OURO | 28/7 | 19h | UNIAO | 58 | x | 28 | NOSSO CLUBE |
| |
| 3 | 3 SUB15 PRATA | 29/7 | 08H30 | IENH | 48 | x | 1 | MUNICIPAL |
| 3 | 4 SUB 15 PRATA | 29/7 | 10H | SINODAL | 50 | x | 38 | GINASTICA |
| 3 | INFANTIL PRATA | 29/7 | 11H30 | SOGIPA | 52 | x | 27 | LONDRINA |
| 3 | INFANTIL PRATA | 29/7 | 13H30 | HEBRAICA | 37 | x | 72 | PRAIA CLUBE |
| 3 | 5 SUB 15 PRATA | 29/7 | 15H | HEBRAICA | 44 | x | 42 | MUNICIPAL |
| 3 | 6 SUB 15 PRATA | 29/7 | 16H30 | SINODAL | 26 | x | 68 | CERQUILHO |
| 3 | 7 SUB 15 PRATA | 29/7 | 18H | HACOAJ | 38 | x | 41 | IENH |
| 3 | 8 SUB 15 PRATA | 29/7 | 19H30 | GINASTICA | 21 | x | 69 | LONDRINA |
| |
| 1 | FEMININO | 29/7 | 08H30 | BETO SPORT - MA | 48 | x | 52 | SINODAL -RS |
| 1 | FEMININO | 29/7 | 9H45 | AMERICANA B | 21 | x | 54 | BOTAFOGO -RJ |
| 1 | FEMININO | 29/7 | 11H | S.J.PINHAIS | 57 | x | 27 | CONCORDIA -RS |
| 1 | FEMININO | 29/7 | 12H15 | OSÓRIO - RS | 33 | x | 37 | AMERICANA C |
| 1 | FEMININO | 29/7 | 13H30 | AMERICANA A | 43 | x | 35 | BOTAFOGO -RJ |
| 1 | FEMININO | 29/7 | 14H45 | OSORIO - RS | 25 | x | 46 | S.J.PINHAIS |
| 1 | FEMININO | 29/7 | 16H | AMERICANA C | 35 | x | 91 | BOTAFOGO -RJ |
| 1 | FEMININO | 29/7 | 17H15 | BETO SPORT - MA | 45 | x | 34 | AMERICANA B |
| 1 | FEMININO | 29/7 | 18H30 | AMERICANA A | 69 | x | 17 | CONCORDIA -RS |
| 1 | FEMININO | 29/7 | 19H45 | S.J.PINHAIS | 40 | x | 19 | SINODAL -RS |
| |
| 2 | SUB 15 OURO | 29/7 | 8H30 | PRAIA CLUBE | 47 | x | 65 | NOSSO CLUBE |
| 2 | SUB 15 OURO | 29/7 | 10H | UNIAO | 48 | x | 46 | TIJUCA |
| 2 | INFANTIL OURO | 29/7 | 11H30 | JOINVILLE | 52 | x | 39 | MUNICIPAL |
| 2 | INFANTIL OURO | 29/7 | 13H30 | CESTINHA | 54 | x | 52 | UNIAO |
| 2 | SUB 15 OURO | 29/7 | 15H | NOSSO CLUBE | 53 | x | 35 | CESTINHA |
| 2 | SUB 15 OURO | 29/7 | 16H30 | UNIAO | 35 | x | 61 | JOINVILLE |
| 2 | INFANTIL OURO | 29/7 | 18H | NOSSO CLUBE | 34 | x | 41 | CESTINHA |
| 2 | INFANTIL OURO | 29/7 | 19H30 | LANCE LIVRE | 22 | x | 43 | JOINVILLE |
| |
| 1 | SEMI FINAL SUB 15 | 30/7 | 8H30 | JOINVILLE | 53 | x | 61 | CESTINHA |
| 1 | SEMI FINAL INFTIL | 30/7 | 10H | JOINVILLE | 47 | x | 51 | UNIAO |
| 1 | 3º E 4º SUB 15 | 30/7 | 11H30 | JOINVILLE | 52 | x | 59 | UNIAO |
| 1 | 3º E 4º INFANTIL | 30/7 | 13H30 | JOINVILLE | 55 | x | 25 | CESTINHA |
| |
| 2 | SEMI FINAL 15 | 30/7 | 8H30 | NOSSO CLUBE | 49 | x | 29 | UNIAO |
| 2 | SEMI FINAL INFTIL | 30/7 | 10H | CESTINHA | 26 | x | 47 | MUNICIPAL |
| 2 | FEMININO | 30/7 | 11H30 | AMERICANA B | 50 | x | 30 | BOTAFOGO |
| 2 | FINAL SUB 15 | 30/7 | 13H30 | CESTINHA | 41 | x | 51 | NOSSO CLUBE |
| 2 | FINAL INFANTIL | 30/7 | 15H | MUNICIPAL | | x | | CESTINHA |
| |
| 3 | SUB 15 PRATA | 30/7 | 8H30 | HACOAJ | 49 | x | 29 | GINASTICA |
| 3 | SUB 15 PRATA | 30/7 | 10H | IENH | 51 | x | 37 | LONDRINA |
| 3 | SUB 15 PRATA | 30/7 | 11H30 | MUNICIPAL | 91 | x | 34 | SINODAL |
| 3 | FINALSUB15PRATA | 30/7 | 13H30 | CERQUILHO | 66 | x | 56 | HEBRAICA |
| Q | CATEGORIA | Horário | | Pts | | Pts | |
| 2 | FEMININO | 08h30 | BETO SPORT - MA | 34 | x | 69 | BOTAFOGO - RJ |
| 2 | FEMININO | 10h | AMERICANA ( C ) | 10 | x | 76 | AMERICANA (A) |
| 2 | FEMININO | 11h30 | S.J. PINHAIS - PR | 44 | x | 29 | AMERICANA (B) |
| |
| 2 | FEMININO | 13h | SINODAL - RS | | x | | CONCÓRDIA - RS |
| 2 | FEMININO | 14h30 | OSÓRIO - RS | | x | | BETO SPORT - MA |
| 2 | FEMININO | 16h | CONCÓRDIA - RS | | x | | AMERICANA ( C ) |
| 2 | FEMININO | 17h30 | AMERICANA (A) | | x | | AMERICANA (B) |
| 2 | FEMININO | 19h | BOTAFOGO - RJ | | x | | S.J. PINHAIS - PR |
| 2 | INFANTIL OURO | 20h30 | 1º (A) | | x | | 1º (B) |
| 2 | FEMININO | 22H | AMERICANA (B) | | x | | AMERICANA ( C ) |
| Q | CATEGORIA | Horário | | Pts | | Pts | |
| 3 | INFANTIL CHAVE A | 08h30 | JOINVILLE - SC | | x | | MUNICIPAL - RJ |
| 3 | INFANTIL CHAVE B | 10h | LANCE LIVRE - DF | | x | | SOGIPA - RS |
| 3 | INFANTIL CHAVE A | 11h30 | UNIÃO - RS | | x | | PRAIA CLUBE - MG |
| |
| 3 | INFANTIL PRATA | 13h | 5º (A) | | x | | 4º (B) |
| 3 | INFANTIL PRATA | 14h30 | 5º (B) | | x | | PIOR 3º |
| 3 | INFANTIL OURO | 16h | 2º (A) | | x | | 1º (B) |
| 3 | INFANTIL OURO | 17h30 | 2º (B) | | x | | MELHOR 3º |
| 3 | INFANTIL PRATA | 19h | 4º (A) | | x | | 4º (B) |
| 3 | INFANTIL PRATA | 20h30 | PIOR 3º | | x | | 5º (A) |
| 3 | FEMININO | 22H | SINODAL - RS | | x | | OSÓRIO - RS |
jogos 27/07
| Q | CATEGORIA | Horário | | Pts | | Pts | |
| 1 | FEMININO | 08h30 | AMERICANA (A) | 31 | x | 32 | S.J. PINHAIS - PR |
| 1 | SUB 15 CHAVE C | 10h | BASQUETE FUTURO - SP | 36 | x | 58 | JOINVILLE - SC |
| 1 | FEMININO | 11h30 | AMERICANA ( C ) | 31 | x | 44 | BETO SPORT - MA |
| 1 | FEMININO | 13h | BOTAFOGO - RJ | 62 | x | 19 | OSÓRIO - RS |
| 1 | FEMININO | 14h30 | CONCÓRDIA - RS | 37 | x | 47 | AMERICANA (B) |
| 1 | FEMININO | 16h | SINODAL - RS | 16 | x | 34 | AMERICANA (A) |
| 1 | FEMININO | 17h30 | S.J. PINHAIS - PR | 40 | x | 34 | BETO SPORT - MA |
| 1 | SUB 15 CHAVE B | 19h | NOSSO CLUBE LIMEIRA - SP | 69 | x | 30 | CLUB NAÚTICO - ARG |
| 1 | FEMININO | 20h30 | BOTAFOGO - RJ | 88 | x | 7 | CONCÓRDIA - RS |
| 1 | FEMININO | 22h | SINODAL - RS | 41 | x | 39 | AMERICANA ( C ) |
| Q | CATEGORIA | Horário | | Pts | | Pts | |
| 2 | INFANTIL CHAVE B | 08h30 | LANCE LIVRE - DF | 44 | x | 26 | NOSSO CLUBE - SP |
| 2 | INFANTIL CHAVE B | 10h | SOGIPA - RS | 59 | x | 51 | LONDRINA - PR |
| 2 | INFANTIL CHAVE A | 11h30 | UNIÃO - RS | 54 | x | 21 | HEBRAICA - SP |
| 2 | INFANTIL CHAVE A | 13h | PRAIA CLUBE - MG | 46 | x | 56 | MUNICIPAL - RJ |
| 2 | INFANTIL CHAVE B | 14h30 | SOGIPA - RS | 36 | x | 45 | NOSSO CLUBE - SP |
| 2 | INFANTIL CHAVE B | 16h | CESTINHA - RS | 47 | x | 33 | LONDRINA - PR |
| 2 | INFANTIL CHAVE A | 17h30 | PRAIA CLUBE - MG | 52 | x | 44 | HEBRAICA - SP |
| 2 | SUB 15 CHAVE B | 19h | UNIÃO - RS | 51 | x | 17 | GINÁSTICA - RS |
| 2 | FEMININO | 20h30 | BETO SPORT - MA | 27 | x | 52 | AMERICANA (A) |
| Q | CATEGORIA | Horário | | Pts | | Pts | |
| 3 | SUB 15 CHAVE A | 08h30 | HEBRAICA - SP | 61 | x | 30 | IENH - RS |
| 3 | SUB 15 CHAVE A | 10h | TIJUCA - RJ | 31 | x | 45 | CESTINHA - RS |
| 3 | SUB 15 CHAVE B | 11h30 | NOSSO CLUBE - SP | 52 | x | 39 | UNIÃO - RS |
| 3 | SUB 15 CHAVE B | 13h | CLUB NAÚTICO - ARG | 37 | x | 101 | MUNICIPAL - RJ |
| 3 | SUB 15 CHAVE C | 14h30 | BASQUETE FUTURO - SP | 67 | x | 44 | SINODAL - RS |
| 3 | SUB 15 CHAVE C | 16h | JOINVILLE - SC | 72 | x | 65 | PRAIA CLUBE - MG |
| 3 | SUB 15 CHAVE A | 17h30 | IENH - RS | 36 | x | 39 | LONDRINA - PR |
| 3 | SUB 15 CHAVE A | 19h | HEBRAICA - SP | 44 | x | 51 | TIJUCA - RJ |
| 3 | INFANTIL CHAVE B | 20h30 | NOSSO CLUBE - SP | 37 | x | 44 | CESTINHA - RS |
jogos 26/07
| Q | Chave | Horário | | Pts | | Pts | |
| 1 | INFANTIL CHAVE A | 08h30 | PRAIA CLUBE - MG | 45 | x | 68 | JOINVILLE - SC |
| 1 | INFANTIL CHAVE A | 10h | UNIÃO - RS | 58 | x | 41 | MUNICIPAL - RJ |
| 1 | INFANTIL CHAVE B | 11h30 | LANCE LIVRE - DF | 77 | x | 36 | LONDRINA - PR |
| 1 | INFANTIL CHAVE B | 13h | SOGIPA - RS | 22 | x | 41 | CESTINHA - RS |
| 1 | INFANTIL CHAVE A | 14h30 | HEBRAICA - SP | 23 | x | 48 | MUNICIPAL - RJ |
| 1 | INFANTIL CHAVE A | 16h | JOINVILLE - SC | 28 | x | 44 | UNIÃO - RS |
| 1 | INFANTIL CHAVE B | 17h30 | NOSSO CLUBE - SP | 64 | x | 33 | LONDRINA - PR |
| 1 | INFANTIL CHAVE B | 19h | CESTINHA - RS | 40 | x | 44 | LANCE LIVRE - DF |
| 1 | INFANTIL CHAVE A | 20h30 | HEBRAICA - SP | 30 | x | 68 | JOINVILLE - SC |
| Q | CATEGORIA | Horário | | Pts | | Pts | |
| 2 | SUB 15 CHAVE A | 08h30 | HEBRAICA - SP | 45 | x | 60 | CESTINHA - RS |
| 2 | SUB 15 CHAVE A | 10h | TIJUCA - RJ | 54 | x | 30 | LONDRINA - PR |
| 2 | SUB 15 CHAVE B | 11h30 | NOSSO CLUBE - SP | 66 | x | 37 | MUNICIPAL - RJ |
| 2 | SUB 15 CHAVE B | 13h | CLUB NAÚTICO - ARG | 57 | x | 32 | GINÁSTICA - RS |
| 2 | SUB 15 CHAVE C | 14h30 | BASQUETE FUTURO - SP | 47 | x | 57 | PRAIA CLUBE - MG |
| 2 | SUB 15 CHAVE A | 16h | IENH - RS | 13 | x | 38 | CESTINHA - RS |
| 2 | SUB 15 CHAVE A | 17h30 | LONDRINA - PR | 44 | x | 53 | HEBRAICA - SP |
| 2 | SUB 15 CHAVE B | 19h | UNIÃO - RS | 47 | x | 18 | CLUB NAÚTICO - ARG |
| 2 | SUB 15 CHAVE B | 20h30 | GINÁSTICA - RS | 15 | x | 84 | NOSSO CLUBE - SP |
| Q | CATEGORIA | Horário | | Pts | | Pts | |
| 3 | SUB 15 CHAVE B | 08h30 | GINÁSTICA - RS | 17 | x | 98 | MUNICIPAL - RJ |
| 3 | SUB 15 CHAVE C | 10h | JOINVILLE - SC | 102 | x | 19 | SINODAL - RS |
| 3 | FEMININO | 11h30 | BOTAFOGO - RJ | 62 | x | 30 | SINODAL - RS |
| 3 | FEMININO | 13h | AMERICANA (B) | 40 | x | 23 | OSÓRIO - RS |
| 3 | FEMININO | 14h30 | BETO SPORT - MA | 59 | x | 24 | CONCÓRDIA - RS |
| 3 | FEMININO | 16h | AMERICANA ( C ) | 26 | x | 48 | S.J. PINHAIS - PR |
| 3 | FEMININO | 17h30 | AMERICANA (A) | 86 | x | 12 | OSÓRIO - RS |
| 3 | FEMININO | 19h | SINODAL - RS | 33 | x | 27 | AMERICANA (B) |
| 3 | SUB 15 CHAVE C | 20h30 | SINODAL - RS | 30 | x | 84 | PRAIA CLUBE - MG |
| 3 | FEMININO | 22h | OSÓRIO - RS | 29 | x | 32 | CONCÓRDIA - RS |
Semana 1 – 18 à 23 de julho
MINI MIRIM FEMININO
| Dia/ hora | Quadra | | Pts | | Pts | |
| 19/15:00 | 3 | Osório | 41 | x | 15 | Sinodal |
| 19/18:00 | 2 | Botafogo | 64 | x | 21 | Sinodal |
| 20/13:30 | 1 | Botafogo | 40 | x | 11 | Sinodal |
| 20/18:00 | 2 | Osório | 31 | x | 26 | Botafogo |
| 21/15:00 | 2 | Sinodal | 25 | x | 44 | Osório |
| 21/21:00 | 2 | Osório | 36 | x | 31 | Botafogo |
| 22/10:00 | 2 | Sinodal | 33 | x | 47 | Osório |
| 22/15:00 | 2 | Osório | 17 | x | 46 | Botafogo |
| 22/18:00 | 2 | Sinodal | 26 | x | 39 | Botafogo |
MIRIM MASCULINO – Chave A
| Dia/ hora | Quadra | | Pts | | Pts | |
| 19 / 8:30 | 1 | Hebraica | 43 | x | 48 | Municipal |
| 19 / 10:30 | 1 | Minas Tenis | 36 | x | 45 | Olimpia |
| 19 / 11:30 | 1 | Marista | 24 | x | 42 | Sogipa |
| 19 / 15:00 | 2 | Olimpia | 49 | x | 25 | Hebraica |
| 19 / 16:30 | 2 | Marista | 34 | x | 51 | Minas T |
| 19 / 13:30 | 2 | Municipal | 62 | x | 53 | N.hacoaj |
| 20 / 19:30 | 1 | Minas Tenis | 45 | x | 20 | Municipal |
| 20 / 18:00 | 1 | Sogipa | 36 | x | 39 | Hebraica |
| 20 / 21:00 | 1 | N Hacoaj | 22 | x | 66 | Olimpia |
| 21 / 10:00 | 2 | Olimpia | 55 | x | 30 | Sogipa |
| 21 / 11:30 | 2 | Minas Tenis | 57 | x | 42 | N.hacoaj |
| 21 / 8:30 | 2 | Hebraica | 57 | x | 39 | Marista |
| 21 / 18:00 | 1 | N.hacoaj | 46 | x | 44 | Marista |
| 21 / 19:30 | 1 | Olimpia | 35 | x | 24 | Municipal |
| 21 / 21:00 | 1 | Minas Tenis | 51 | x | 38 | Sogipa |
| 22 / 11:30 | 2 | Sogipa | 39 | x | 47 | N.hacoaj |
| 22 / 10:00 | 1 | Municipal | 54 | x | 37 | Marista |
| 22 / 11:30 | 1 | Minas Tenis | 49 | x | 48 | Hebraica |
| 22 / 18:00 | 1 | Sogipa | 36 | x | 46 | Municipal |
| 22 / 19:30 | 1 | Olimpia | 39 | x | 18 | Marista |
| 22 / 21:00 | 1 | Hebraica | 56 | x | 54 | N.hacoaj |
MIRIM MASCULINO – Chave B
| Dia/ hora | Quadra | | Pts | | Pts | |
| 19 / 13:30 | 1 | Nosso Clube | 41 | x | 39 | Flamengo |
| 19 / 16:30 | 1 | Sesi/CEST | 48 | x | 32 | Vizinhança |
| 19 / 15:00 | 1 | Praia Clube | 39 | x | 65 | C.nueva |
| 20 / 10:00 | 2 | Sesi/CEST | 56 | x | 18 | C.nueva |
| 19 / 21:00 | 2 | Nosso Clube | 53 | x | 42 | Vizinhança |
| 19 / 19:30 | 2 | Praia Clube | 47 | x | 64 | Flamengo |
| 20 / 16:30 | 1 | Sesi/CEST | 58 | x | 26 | Praia Clube |
| 20 / 15:00 | 1 | C.nueva | 41 | x | 52 | Nosso Clube |
| 20 / 11:30 | 2 | Vizinhança | 25 | x | 48 | Flamengo |
| 21 / 8:30 | 1 | Praia Clube | 19 | x | 53 | Nosso Clube |
| 21 / 10:00 | 1 | Flamengo | 44 | x | 49 | Sesi/CEST |
| 21 / 11:30 | 1 | Vizinhança | 25 | x | 48 | C.nueva |
| 21 / 16:30 | 2 | C.nueva | 53 | x | 60 | Flamengo |
| 22 / 16:30 | 1 | Nosso Clube | 40 | x | 47 | Sesi/CEST |
| 22 / 15:00 | 1 | Praia Clube | 36 | x | 59 | Vizinhança |
MIRIM MASCULINO – Chave C
| Dia/ hora | Quadra | | Pts | | Pts | |
| 19 / 18:00 | 1 | Fluminense | 59 | x | 30 | Maringá |
| 19 / 19:30 | 1 | Joinville | 30 | x | 36 | Siglo xx |
| 19 / 21:00 | 1 | Sinodal | 0 | x | 20 | Minas B |
| 19 / 8:30 | 2 | Siglo xx | 45 | x | 40 | Minas B |
| 19 / 10:00 | 2 | Fluminense | 46 | x | 52 | Joinville |
| 19 / 11:30 | 2 | Maringa | 64 | x | 19 | Sinodal |
| 20 / 10:00 | 1 | Siglo xx | 77 | x | 37 | Sinodal |
| 20 / 11:30 | 1 | Minas B | 40 | x | 48 | Fluminense |
| 20 / 8:30 | 1 | Joinville | 58 | x | 33 | Maringa |
| 21 / 13:30 | 1 | Sinodal | 18 | x | 67 | Fluminense |
| 21/ 15:00 | 1 | Maringa | 34 | x | 41 | Siglo xx |
| 21 / 16:30 | 1 | Joinville | 40 | x | 25 | Minas B |
| 22 / 19:30 | 2 | Minas B | 54 | x | 40 | Maringa |
| 21 / 18:00 | 2 | Fluminense | 61 | x | 54 | Siglo xx |
| 21 / 19:30 | 2 | Sinodal | 34 | x | 70 | Joinville |
MIRIM MASCULINO – SEMI E FINAIS – CHAVES D e E
| Data | Horário | | Pts | | Pts | | Chave | RODADA |
| 23/07 | 08:00 | Nosso Clube | 36 | x | 38 | Fluminense | D | 2B x 1C Q2 |
| 23/07 | 08:00 | Sesi/Cest | 37 | x | 47 | Joinville | E | 1B x 2C Q1 |
| 23/07 | 11:00 | Olimpia | 45 | x | 55 | Fluminense | D | 1A x 1C Q2 |
| 23/07 | 11:00 | Minas TC | 32 | x | 35 | Joinville | E | 2A x 2C Q1 |
| 23/07 | 14:30 | Olimpia | 27 | x | 37 | Nosso Clube | D | 1A x 2B Q2 |
| 23/07 | 14:30 | Minas TC | 13 | x | 41 | Sesi/Cest | E | 2A x 1B Q1 |
| 23/07 | 14:30 | Olímpia | 53 | x | 20 | MinasTC | SEMI | 3D x 3E Q3 5/6 |
| 23/07 | 16:00 | Nosso Clube | 29 | x | 45 | Sesi/Cest | SEMI | 2D x 2E Q2 3/4 |
| 23/07 | 17:30 | Fluminense | 36 | x | 44 | Joinville | FINAL | 1D x 1E Q1 1/2 |
MINI MASCULINO
| Dia/ hora | Quadra | | Pts | | Pts | |
| 19/10:00 | 3 | Minas Tenis | 59 | x | 22 | Hebraiba |
| 19/08:30 | 3 | Fluminense | 28 | x | 36 | Sesi/CEST |
| 19/11:30 | 3 | Municipal | 23 | x | 61 | Nosso Clube |
| 19/16:30 | 3 | GN União | 40 | x | 31 | C Nueva |
| 19/18:00 | 3 | Sesi/CEST | 27 | x | 41 | Minas Tenis |
| 19/ 19:30 | 3 | Hebraica | 20 | x | 64 | Nosso Clube |
| 19/ 21:00 | 3 | GN União | 25 | x | 39 | Fluminense |
| 20/8:30 | 3 | Municipal | 39 | x | 47 | C Nueva |
| 20/10:00 | 3 | Fluminense | 42 | x | 24 | Hebraica |
| 20/15:00 | 3 | Sesi/CEST | 39 | x | 32 | GN União |
| 20/13:30 | 3 | C Nueva | 31 | x | 71 | Minas Tenis |
| 20/11:30 | 3 | Nosso Clube | 48 | x | 33 | SESI/CEST |
| 20/18:00 | 3 | Fluminense | 30 | x | 11 | Municipal |
| 20/19:30 | 3 | Minas Tenis | 38 | x | 47 | Nosso Clube |
| 21/8:30 | 3 | Sesi/CEST | 39 | x | 46 | C Nueva |
| 21/10:00 | 3 | Fluminense | 29 | x | 42 | Nosso Clube |
| 21/11:30 | 3 | Municipal | 33 | x | 37 | GN União |
| 21/13:30 | 3 | Sesi/CEST | 40 | x | 13 | Hebraica |
| 21/15:00 | 3 | C Nueva | 26 | x | 47 | Nosso Clube |
| 21/16:30 | 3 | Fluminense | 23 | x | 54 | Minas Tenis |
| 21/18:00 | 3 | Hebraica | 35 | x | 33 | Municipal |
| 21/19:30 | 3 | Minas Tenis | 47 | x | 15 | GN União |
| 22/8:30 | 3 | Nosso Clube | 72 | x | 38 | GN União |
| 22/10:00 | 3 | CNueva | 49 | x | 47 | Fluminense |
| 22/11:30 | 3 | Municipal | 18 | x | 39 | Minas Tenis |
| 22/15:00 | 3 | Hebraica | 44 | x | 27 | GN União |
| 22/16:30 | 3 | Sesi/CEST | 41 | x | 26 | Municipal |
| 22/19:30 | 3 | C Nueva | 69 | x | 52 | Hebraica |
MINI MASCULINO – SEMI E FINAIS
| Jogo | Horário | | Pts | | Pts | | Chave | RODADA |
| 29 | 09:30 | Nosso Clube | 45 | x | 35 | Sesi/Cest | Única | 1 x 4 - Q3 |
| 30 | 11:00 | Minas TC | 64 | x | 22 | C.Nueva | Única | 2 x 3 - Q3 |
| 31 | 09:30 | Fluminense | 36 | x | 16 | Municipal | Única | 5 x 8 - Q2 |
| 32 | 13:30 | Hebraica | 43 | x | 32 | GNU | Única | 6 x 7 Q1 |
| 33 | 13:30 | Sesi/Cest | 39 | x | 33 | C.Nueva | Única 3/4 | Perd 29 x perd 30 - Q1 |
| 34 | 14:30 | Municipal | 29 | x | 25 | GNU | Única 7/8 | Perd 31 x perd 32 - Q2 |
| 35 | 16:00 | Fluminense | 39 | x | 37 | Hebraíca | Única 5/6 | Venc 31 x venc 32Q3 |
| 36 | 16:00 | Nosso Clube | 41 | x | 46 | Minas TC | Única 1/2 | Venc 29 x venc 30Q1 |