09:00 | SPORT | 45 | X | 22 | PAYSANDU |
SUB 12A | |||||
10:30 | CESTINHA | 63 | X | 34 | GINASTICA |
SUB 13A | |||||
14:30 | PAULISTANO | 38 | X | 24 | SAN LORENZO |
SUB 12B | |||||
16:00 | MACKENZIE | 42 | X | 22 | SAN LORENZO |
SUB 13B | |||||
17:30 | - | - | X | - | - |
- | |||||
19:00 | SPORT | 64 | X | 26 | MONTE LIBANO |
SUB 12A | |||||
20:30 | CESTINHA | 45 | X | 23 | BRAZOLIN |
SUB 13A |
BRAZOLIN | 55 | X | 14 | SAN LORENZO | |
SUB 12B | |||||
PINHEIROS | 64 | X | 48 | SAN LORENZO | |
SUB 13B | |||||
MONTE LÍBANO | 77 | X | 36 | PAYSANDU | |
SUB 12A | |||||
BRAZOLIN | 55 | X | 33 | GINÁSTICA | |
SUB 13A | |||||
- | - | X | - | - | |
- | |||||
BRAZOLIN | 48 | X | 37 | PAULISTANO | |
SUB 12B | |||||
PINHEIROS | 52 | X | 56 | MACKENZIE | |
SUB 13B |