07:30 | SANTA CRUZ | 37 | X | 22 | GINÁSTICA |
PRATA 15 | |||||
09:00 | AKDMIA | 49 | X | 38 | THALIA |
OURO 14 SF 1 | |||||
10:30 | AKDMIA | 50 | X | 35 | INTERNACIONAL |
OURO 15 SF 1 | |||||
12:00 | SOGIPA | 32 | X | 57 | SÃO PAULO |
OURO 14 DEC. 5º LUGAR | |||||
13:30 | UNIÃO | 28 | X | 37 | STA CRUZ |
PRATA 14 DEC. 3º L | |||||
15:00 | GINÁSTICA | 70 | X | 09 | CR ESPORTES |
PRATA 15 | |||||
16:30 | X | ||||
SOGIPA | 86 | X | 08 | CR ESPORTES | |
PRATA 15 | |||||
FEBAMBA | 64 | X | 40 | IBBC/CEFID | |
OURO 14 SF 2 | |||||
FEBAMBA | 40 | X | 35 | APVE LONDRINA | |
OURO 15 SF 2 | |||||
JACAREÍ | 27 | X | 40 | CESTINHA | |
OURO 15 DEC. 5º L | |||||
CESTINHA | 55 | X | 43 | MACKENZIE | |
PRATA 14 FINAL | |||||
AKDMIA | 42 | X | 74 | FEBAMBA | |
OURO 14 FINAL | |||||
AKDMIA | 34 | X | 47 | FEBAMBA | |
OURO 15 FINAL |
CESTINHA | 35 | X | 23 | UNIÃO | |
PRATA 14 SF 1 | |||||
MACKENZIE | 48 | X | 22 | SANTA CRUZ | |
PRATA 14 SF 2 | |||||
GINÁSTICA | 23 | X | 45 | JACAREÍ | |
PRATA 14 DEC. 5º L | |||||
NBPG | 37 | X | 47 | SOGIPA | |
PRATA 15 | |||||
THALIA | 27 | X | 54 | IBBC/CEFID | |
OURO 14 DEC. 3º LUGAR | |||||
INTERNACIONAL | 40 | X | 45 | APVE LONDRINA | |
OURO 15 DEC. 3º LUGAR | |||||
X | |||||