09:00 | PAYSANDU | 24 | X | 50 | MONTE LÍBANO |
SUB 12 | |||||
10:30 | SAN LORENZO | 33 | X | 68 | PINHEIROS |
SUB 13 | |||||
14:00 | BRAZOLIN | 40 | X | 42 | CESTINHA |
SUB 13 | |||||
15:30 | - | X | - | ||
- | |||||
17:00 | SAN LORENZO | 36 | X | 59 | PAULISTANO |
SUB 12 | |||||
18:30 | MACKENZIE | 50 | X | 22 | BRAZOLIN |
SUB 13 | |||||
20:00 | SAN LORENZO | 43 | X | 44 | GINÁSTICA |
SUB 13 |
SAN LORENZO | 22 | X | 44 | SPORT | |
SUB 12 | |||||
BRAZOLIN | 46 | X | 42 | PALISTANO | |
SUB 12 | |||||
GINÁSTICA | 17 | X | 56 | MACKENZIE | |
SUB 13 | |||||
PAYSANDU | 26 | X | 60 | SPORT | |
SUB 12 | |||||
BRAZOLIN | 54 | X | 36 | MONTE LÍBANO | |
SUB 12 | |||||
PINHEIROS | 46 | X | 58 | CESTINHA | |
SUB 13 | |||||
- | X | - | |||
- |
09:00 | PAULISTANO | 32 | X | 30 | SPORT |
SUB 12 | |||||
10:30 | MACKENZIE | 35 | X | 31 | CESTINHA |
SUB 13 | |||||
14:00 | BRAZOLIN | 34 | X | 23 | SAN LORENZO |
SUB 13 | |||||
15:30 | - | - | X | - | - |
- | |||||
17:00 | MONTE LÍBANO | 24 | X | 54 | SPORT |
SUB 12 | |||||
18:30 | BRAZOLIN | 31 | X | 37 | PINHEIROS |
SUB 13 | |||||
20:00 | CESTINHA | 46 | X | 34 | GINÁSTICA |
SUB 13 |
BRAZOLIN | 60 | X | 20 | PAYSANDU | |
SUB 12 | |||||
SAN LORENZO | 31 | X | 52 | MONTE LÍBANO | |
SUB 12 | |||||
GINÁSTICA | 31 | X | 51 | PINHEIROS | |
SUB 13 | |||||
PAULISTANO | 51 | X | 22 | PAYSANDU | |
SUB 12 | |||||
BRAZOLIN | 50 | X | 26 | SAN LORENZO | |
SUB 12 | |||||
SAN LORENZO | 41 | X | 36 | MACKENZIE | |
SUB 13 | |||||
- | - | X | - | - | |
- |
07:30 | SANTA CRUZ | 37 | X | 22 | GINÁSTICA |
PRATA 15 | |||||
09:00 | AKDMIA | 49 | X | 38 | THALIA |
OURO 14 SF 1 | |||||
10:30 | AKDMIA | 50 | X | 35 | INTERNACIONAL |
OURO 15 SF 1 | |||||
12:00 | SOGIPA | 32 | X | 57 | SÃO PAULO |
OURO 14 DEC. 5º LUGAR | |||||
13:30 | UNIÃO | 28 | X | 37 | STA CRUZ |
PRATA 14 DEC. 3º L | |||||
15:00 | GINÁSTICA | 70 | X | 09 | CR ESPORTES |
PRATA 15 | |||||
16:30 | X | ||||
SOGIPA | 86 | X | 08 | CR ESPORTES | |
PRATA 15 | |||||
FEBAMBA | 64 | X | 40 | IBBC/CEFID | |
OURO 14 SF 2 | |||||
FEBAMBA | 40 | X | 35 | APVE LONDRINA | |
OURO 15 SF 2 | |||||
JACAREÍ | 27 | X | 40 | CESTINHA | |
OURO 15 DEC. 5º L | |||||
CESTINHA | 55 | X | 43 | MACKENZIE | |
PRATA 14 FINAL | |||||
AKDMIA | 42 | X | 74 | FEBAMBA | |
OURO 14 FINAL | |||||
AKDMIA | 34 | X | 47 | FEBAMBA | |
OURO 15 FINAL |
CESTINHA | 35 | X | 23 | UNIÃO | |
PRATA 14 SF 1 | |||||
MACKENZIE | 48 | X | 22 | SANTA CRUZ | |
PRATA 14 SF 2 | |||||
GINÁSTICA | 23 | X | 45 | JACAREÍ | |
PRATA 14 DEC. 5º L | |||||
NBPG | 37 | X | 47 | SOGIPA | |
PRATA 15 | |||||
THALIA | 27 | X | 54 | IBBC/CEFID | |
OURO 14 DEC. 3º LUGAR | |||||
INTERNACIONAL | 40 | X | 45 | APVE LONDRINA | |
OURO 15 DEC. 3º LUGAR | |||||
X | |||||
09:30 | SANTA CRUZ | 47 | X | 08 | CR ESPORTES |
PRATA 15 | |||||
11:00 | IBBC/CEFID | 69 | X | 13 | SOGIPA |
OURO 14 C | |||||
13:30 | X | ||||
15:00 | NBPG | 89 | X | 10 | CR ESPORTES |
PRATA 15 | |||||
16:30 | X | ||||
18:00 | AKDMIA | 49 | X | 46 | IBBC/CEFID |
OURO 14 C |
AKDMIA | 56 | X | 32 | JACAREÍ | |
OURO 15 C | |||||
CESTINHA | 30 | X | 59 | INTERNACIONAL | |
OURO 15 D | |||||
THALIA | 54 | X | 51 | SÃO PAULO | |
OURO 14 D | |||||
APVE LONDRINA | 38 | X | 42 | AKDMIA | |
OURO 15 C | |||||
FEBAMBA | 48 | X | 33 | CESTINHA | |
OURO 15 D | |||||
FEBAMBA | 82 | X | 35 | THALIA | |
OURO 14 D |
NBPG | 36 | X | 32 | GINÁSTICA | |
PRATA 15 | |||||
JACAREÍ | 33 | X | 42 | UNIÃO | |
PRATA 14 F | |||||
CESTINHA | 50 | X | 20 | GINÁSTICA | |
PRATA 14 E | |||||
SANTA CRUZ | 38 | X | 41 | SOGIPA | |
PRATA 15 | |||||
MACKENZIE | 52 | X | 10 | JACAREÍ | |
PRATA 14 F | |||||
SANTA CRUZ | 24 | X | 42 | CESTINHA | |
PRATA 14 E |
09:30 | SOGIPA | 62 | X | 14 | CR ESPORTES |
SUB 15 B | |||||
11:00 | SANTA CRUZ | 18 | X | 43 | JACAREÍ |
SUB 15 A | |||||
12:30 | UNIÃO | 24 | X | 56 | IBBC/CEFID |
SUB 14 B | |||||
14:00 | GINÁSTICA | 12 | X | 83 | AKDMIA |
SUB 14 A | |||||
15:30 | SANTA CRUZ | 33 | X | 19 | NBPG |
PRATA 15 | |||||
17:00 | MACKENZIE | 23 | X | 19 | UNIÃO |
PRATA 14 F | |||||
18:30 | SANTA CRUZ | 50 | X | 19 | GINÁSTICA |
PRATA 14 E |
INTERNACIONAL | 49 | X | 20 | NBPG | |
SUB 15 B | |||||
CESTINHA SESI/ UNISC | 66 | X | 37 | GINÁSTICA | |
SUB 15 A | |||||
SÃO PAULO | 38 | X | 45 | FEBAMBA | |
SUB 14 B | |||||
SOGIPA | 57 | X | 30 | JACAREÍ | |
SUB 14 A | |||||
GINÁSTICA | 22 | X | 68 | SOGIPA | |
PRATA 15 | |||||
APVE LONDRINA | 62 | X | 46 | JACAREÍ | |
OURO 15 C | |||||
AKDMIA | 69 | X | 45 | SOGIPA | |
OURO 14 C |
AKDMIA | 24 | X | 42 | FEBAMBA | |
SUB 15 B | |||||
X | |||||
CESTINHA SESI/ UNISC | 53 | X | 59 | MACKENZIE | |
SUB 14 B | |||||
THALIA | 69 | X | 41 | SANTA CRUZ | |
SUB 14 A | |||||
FEBAMBA | 58 | X | 41 | INTERNACIONAL | |
OURO 15 D | |||||
X | |||||
FEBAMBA | 52 | X | 44 | SÃO PAULO | |
OURO 14 D |
08:00 | X | ||||
09:30 | FEBAMBA | 101 | X | 13 | CR ESPORTES |
SUB 15 B | |||||
11:00 | UNIÃO | 25 | X | 31 | SÃO PAULO |
SUB 14 B | |||||
12:30 | GINÁSTICA | 11 | X | 55 | THALIA |
SUB 14 A | |||||
14:00 | GINÁSTICA | 22 | X | 41 | JACAREÍ |
SUB 15 A | |||||
15:30 | INTERNACIONAL | 96 | X | 10 | CR ESPORTES |
SUB 15 B | |||||
17:00 | SÃO PAULO | 37 | X | 40 | IBBC/CEFID |
SUB 14 B | |||||
18:30 | SOGIPA | 42 | X | 19 | GINÁSTICA |
SUB 14 A |
APVE LONDRINA | 71 | X | 16 | GINÁSTICA | |
SUB 15 A | |||||
AKDMIA | 70 | X | 17 | NBPG | |
SUB 15 B | |||||
CESTINHA SESI/UNISC | 32 | X | 84 | FEBAMBA | |
SUB 14 B | |||||
SOGIPA | 53 | X | 56 | SANTA CRUZ | |
SUB 14 A | |||||
APVE LONDRINA | 72 | X | 28 | SANTA CRUZ | |
SUB 15 A | |||||
AKDMIA | 74 | X | 30 | SOGIPA | |
SUB 15 B | |||||
CESTINHA SESI/UNISC | 50 | X | 21 | UNIÃO | |
SUB 14 B | |||||
THALIA | 27 | X | 55 | AKDMIA | |
SUB 14 A |
CESTINHA SESI/UNISC | 52 | X | 50 | JACAREÍ | |
SUB 15 A | |||||
INTERNACIONAL | 77 | X | 53 | SOGIPA | |
SUB 15 B | |||||
IBBC/CEFID | 51 | X | 20 | MACKENZIE | |
SUB 14 B | |||||
JACAREÍ | 35 | X | 74 | AKDMIA | |
SUB 14 A | |||||
X | |||||
FEBAMBA | 98 | X | 24 | NBPG | |
SUB 15 B | |||||
MACKENZIE | 34 | X | 79 | FEBAMBA | |
SUB 14 B | |||||
JACAREÍ | 27 | X | 26 | SANTA CRUZ | |
SUB 14 A |
07:30 | SÃO PAULO | 45 | X | 11 | JACAREÍ |
SUB 12 A | |||||
09:00 | MELLO DANTE | 67 | X | 34 | STA CRUZ |
SUB 12 A | |||||
10:30 | PINHEIROS | 32 | X | 45 | BRAZOLIN |
SUB 13 B | |||||
12:00 | PAULISTANO | 40 | X | 46 | CESTINHA |
SUB 12 C | |||||
13:30 | CORINTHIANS | 25 | X | 26 | ANSEF |
SUB 12 C | |||||
15:00 | AKDMIA | 52 | X | 30 | INTERNACIONAL |
SUB 12 B | |||||
16:30 | JACAREÍ | 49 | X | 47 | MELLO DANTE |
SUB 12 A | |||||
18:00 | CESTINHA | 55 | X | 38 | CORINTHIANS |
SUB 12 C | |||||
19:30 | PAULISTANO | 56 | X | 28 | ANSEF |
SUB 12 C | |||||
21:00 | VIZINHANÇA | 14 | X | 76 | INTERNACIONAL |
SUB 12 B | |||||
22:30 | VIZINHANÇA | 64 | X | 46 | GINÁSTICA |
SUB 16 A |
AKDMIA | 38 | X | 29 | PINHEIROS | |
SUB 12 B | |||||
SOGIPA | 38 | X | 32 | VIZINHANÇA | |
SUB 12 B | |||||
HINDU "B" | 15 | X | 64 | STA CRUZ | |
SUB 16 B | |||||
ANSEF | 39 | X | 48 | HINDU "A" | |
SUB 16 A | |||||
SOGIPA | 52 | X | 29 | REMO | |
SUB 13 B | |||||
PINHEIROS | 70 | X | 27 | SOGIPA | |
SUB 12 B | |||||
CÓRDOBA | 46 | X | 51 | STA CRUZ | |
SUB 16 B | |||||
VIZINHANÇA | 30 | X | 52 | ESPÉRIA | |
SUB 13 C | |||||
PINHEIROS | 57 | X | 21 | REMO | |
SUB 13 B | |||||
ANSEF | 44 | X | 56 | CAMPO ALTO | |
SUB 16 A | |||||
VIZINHANÇA | 39 | X | 37 | HINDU | |
SUB 13 C |
CESTINHA | 36 | X | 45 | ESPÉRIA | |
SUB 13 C | |||||
SÃO PAULO | 78 | X | 05 | CAXIAS | |
SUB 13 D | |||||
CÓRDOBA | 25 | X | 79 | OVERTIME | |
SUB 16 B | |||||
CORINTHIANS | 57 | X | 34 | UNIÃO | |
SUB 13 A | |||||
JACAREÍ | 65 | X | 10 | CAXIAS | |
SUB 13 B | |||||
CESTINHA | 48 | X | 38 | HINDU | |
SUB 13 C | |||||
REMO | 12 | X | 51 | OVERTIME | |
SUB 16 B | |||||
VIZINHANÇA | 54 | X | 30 | HINDU "A" | |
SUB 16 A | |||||
AKDMIA | 47 | X | 24 | UNIÃO | |
SUB 13 A | |||||
SOGIPA | 14 | X | 43 | BRAZOLIN | |
SUB 13 B | |||||
STA CRUZ | 24 | X | 40 | SOC THALIA | |
SUB 12 A |
JACAREÍ | 60 | X | 30 | STA CRUZ | |
SUB 13 D | |||||
SOC THALIA | 37 | X | 45 | AKDMIA | |
SUB 13 A | |||||
REMO | 35 | X | 49 | MACKENZIE | |
SUB 16 B | |||||
NOSSO CLUBE | 37 | X | 55 | CAMPO ALTO | |
SUB 16 A | |||||
SÃO PAULO | 53 | X | 19 | SOC THALIA | |
SUB 12 A | |||||
SÃO PAULO | 66 | X | 09 | STA CRUZ | |
SUB 13 D | |||||
MACKENZIE | 98 | X | 05 | HINDU "B" | |
SUB 16 B | |||||
GINÁSTICA | 26 | X | 52 | NOSSO CLUBE | |
SUB 16 A | |||||
CORINTHIANS | 57 | X | 32 | SOC THALIA | |
SUB 13 A |

Começa neste domingo, 17, o 20º Encontro Sul-Americano de Basquete. O maior campeonato da categoria na América Latina será realizado entre os dias 17 de julho a 05 de agosto, na Sociedade Ginástica. No total 107 equipes, de 54 delegações, participarão da…
sociedade ginástica16/07/2016

A partir de 17 de julho, Novo Hamburgo irá respirar basquete com a realização do 20º Encontro Sul-Americano de Basquete. O maior campeonato da categoria na América Latina será realizado entre os dias 17 de julho a 05 de agosto, na Sociedade…
sociedade ginástica03/03/2016