09:00 | PAULISTANO | 32 | X | 30 | SPORT |
SUB 12 | |||||
10:30 | MACKENZIE | 35 | X | 31 | CESTINHA |
SUB 13 | |||||
14:00 | BRAZOLIN | 34 | X | 23 | SAN LORENZO |
SUB 13 | |||||
15:30 | - | - | X | - | - |
- | |||||
17:00 | MONTE LÍBANO | 24 | X | 54 | SPORT |
SUB 12 | |||||
18:30 | BRAZOLIN | 31 | X | 37 | PINHEIROS |
SUB 13 | |||||
20:00 | CESTINHA | 46 | X | 34 | GINÁSTICA |
SUB 13 |
BRAZOLIN | 60 | X | 20 | PAYSANDU | |
SUB 12 | |||||
SAN LORENZO | 31 | X | 52 | MONTE LÍBANO | |
SUB 12 | |||||
GINÁSTICA | 31 | X | 51 | PINHEIROS | |
SUB 13 | |||||
PAULISTANO | 51 | X | 22 | PAYSANDU | |
SUB 12 | |||||
BRAZOLIN | 50 | X | 26 | SAN LORENZO | |
SUB 12 | |||||
SAN LORENZO | 41 | X | 36 | MACKENZIE | |
SUB 13 | |||||
- | - | X | - | - | |
- |