09:00 | PAYSANDU | 24 | X | 50 | MONTE LÍBANO |
SUB 12 | |||||
10:30 | SAN LORENZO | 33 | X | 68 | PINHEIROS |
SUB 13 | |||||
14:00 | BRAZOLIN | 40 | X | 42 | CESTINHA |
SUB 13 | |||||
15:30 | - | X | - | ||
- | |||||
17:00 | SAN LORENZO | 36 | X | 59 | PAULISTANO |
SUB 12 | |||||
18:30 | MACKENZIE | 50 | X | 22 | BRAZOLIN |
SUB 13 | |||||
20:00 | SAN LORENZO | 43 | X | 44 | GINÁSTICA |
SUB 13 |
SAN LORENZO | 22 | X | 44 | SPORT | |
SUB 12 | |||||
BRAZOLIN | 46 | X | 42 | PALISTANO | |
SUB 12 | |||||
GINÁSTICA | 17 | X | 56 | MACKENZIE | |
SUB 13 | |||||
PAYSANDU | 26 | X | 60 | SPORT | |
SUB 12 | |||||
BRAZOLIN | 54 | X | 36 | MONTE LÍBANO | |
SUB 12 | |||||
PINHEIROS | 46 | X | 58 | CESTINHA | |
SUB 13 | |||||
- | X | - | |||
- |