10:30 | SAN LORENZO | 22 | X | 65 | CESTINHA |
SUB 13 | |||||
14:00 | MONTE LÍBANO | 21 | X | 53 | PAULISTANO |
SUB 12 | |||||
15:30 | BRAZOLIN | 38 | X | 41 | SPORT |
SUB 12 | |||||
17:00 | BRAZOLIN | 73 | X | 29 | GINÁSTICA |
SUB 13 |
MACKENZIE | 35 | X | 53 | PINHEIROS | |
SUB 13 | |||||
- | - | X | - | - | |
- | |||||
PAYSANDU | 36 | X | 26 | SAN LORENZO | |
SUB 12 | |||||
- | - | X | - | - | |
- |