08:00 | - | - | X | - | - |
- | |||||
09:30 | PAYSANDU | 34 | X | 39 | SAN LORENZO |
SUB12 - Dec. 5º Lugar | |||||
13:30 | GINÁSTICA | 32 | X | 58 | SAN LORENZO |
SUB 13 - Dec. 5º Lugar | |||||
15:00 | - | - | X | - | - |
- |
SPORT | 52 | X | 39 | PAULISTANO | |
SUB 12 - SEMIFINAL 1 | |||||
CESTINHA | 45 | X | 35 | PINHEIROS | |
SUB 13 - SEMIFINAL 1 | |||||
SPORT | 42 | X | 38 | BRAZOLIN | |
SUB 12 - FINAL | |||||
CESTINHA | 37 | X | 23 | MACKENZIE | |
SUB 13 - FINAL |
BRAZOLIN | 53 | X | 34 | MONTE LÍBANO | |
SUB 12 - SEMIFINAL 2 | |||||
MACKENZIE | 35 | X | 32 | BRAZOLIN | |
SUB 13 - SEMIFINAL 2 | |||||
PAULISTANO | 59 | X | 42 | MONTE LIBANO | |
SUB 12 - DEC. 3º LUGAR | |||||
PINHEIROS | 36 | X | 59 | BRAZOLIN | |
SUB 13 - DEC. 3º LUGAR |