09:00 | SANTA CRUZ "A" | 52 | X | 36 | BRAZOLIN |
SUB 15 A | |||||
10:30 | IBBC | 30 | X | 53 | SÃO PAULO |
SUB 15 B | |||||
14:00 | FEBAMBA | 59 | X | 51 | MACKENZIE |
SUB14 A | |||||
15:30 | BNB CLUBE | 43 | X | 54 | REMO |
SUB 14 B | |||||
17:00 | SÃO PAULO | 51 | X | 48 | CENTRAL |
SUB 15 B | |||||
18:30 | BRAZOLIN | 62 | X | 48 | BNB CLUBE |
SUB 15 A | |||||
20:00 | - | - | X | - | - |
- |
FEBAMBA | 61 | X | 44 | CESTINHA | |
SUB 15 A | |||||
MACKENZIE | 64 | X | 42 | CENTRAL | |
SUB 15 B | |||||
MONTE LÍBANO | 32 | X | 122 | IBBC | |
SUB 14 A | |||||
SANTA CRUZ”A" | 25 | X | 67 | FEBAMBA | |
SUB 15 A | |||||
IBBC | 123 | X | 10 | SANTA CRUZ “B” | |
SUB 15 B | |||||
CESTINHA | 52 | X | 33 | SINODAL | |
SUB 15 A | |||||
PINHEIROS | 82 | X | 14 | BNB CLUBE | |
SUB 14 B |
- | - | X | - | - | |
- | |||||
SANTA CRUZ "B" | 40 | X | 41 | GINÁSTICA | |
SUB 15 B | |||||
BNB CLUBE | 37 | X | 67 | SINODAL | |
SUB 15 A | |||||
BRAZOLIN | 21 | X | 64 | PINHEIROS | |
SUB 14 B | |||||
- | - | X | - | - | |
- | |||||
GINÁSTICA | 17 | X | 70 | MACKENZIE | |
SUB 15 B | |||||
GINÁSTICA | 49 | X | 48 | BRAZOLIN | |
SUB 14 B |