09:00 | SÃO PAULO | 91 | X | 03 | SANTA CRUZ "B" |
SUB 15 B | |||||
10:30 | BRAZOLIN | 52 | X | 38 | REMO |
SUB 14 B | |||||
14:00 | BRAZOLIN | 32 | X | 51 | SINODAL |
SUB 15 A | |||||
15:30 | SANTA CRUZ "B" | 27 | X | 71 | CENTRAL |
SUB 15 B | |||||
17:00 | IBBC | 66 | X | 29 | GINÁSTICA |
SUB 15 B | |||||
18:30 | FEBAMBA | 80 | X | 27 | BRAZOLIN |
SUB 15 A | |||||
20:00 | BRAZOLIN | 51 | X | 42 | BNB CLUBE |
SUB 14 B |
IBBC | 44 | X | 40 | MACKENZIE | |
SUB15 B | |||||
CESTINHA | 55 | X | 31 | SANTA CRUZ "A" | |
SUB 15 A | |||||
MACKENZIE | 58 | X | 50 | IBBC | |
SUB 14 A | |||||
MONTE LÍBANO | 08 | X | 101 | FEBAMBA | |
SUB 14 A | |||||
- | - | X | - | - | |
- | |||||
SANTA CRUZ "A" | 38 | X | 45 | SINODAL | |
SUB 15 A | |||||
REMO | 50 | X | 55 | GINÁSTICA | |
SUB 14 B |
GINÁSTICA | 29 | X | 67 | CENTRAL | |
SUB 15 B | |||||
FEBAMBA | 78 | X | 29 | BNB CLUBE | |
SUB15 A | |||||
PINHEIROS | 66 | X | 33 | GINÁSTICA | |
SUB14 B | |||||
SÃO PAULO | 53 | X | 39 | MACKENZIE | |
SUB15 B | |||||
CESTINHA | 66 | X | 40 | BNB CLUBE | |
SUB15 A | |||||
- | - | X | - | - | |
- | |||||
- | - | X | - | - | |
- |