09:00 | - | - | X | - | - |
- | |||||
11:00 | BNB CLUBE | 48 | X | 49 | GINÁSTICA |
SUB 14 B | |||||
12:30 | SANTA CRUZ "B" | 15 | X | 65 | MACKENZIE |
SUB 15 B | |||||
14:00 | CESTINHA | 69 | X | 34 | BRAZOLIN |
SUB 15 A | |||||
15:30 | - | - | X | - | - |
- | |||||
17:00 | FEBAMBA | 55 | X | 34 | SINODAL |
SUB 15 A | |||||
18:30 | BRAZOLIN | 60 | X | 16 | M.LIBANO |
PRATA SUB 14 | |||||
20:00 | IBBC | 62 | X | 22 | REMO |
PRATA SUB 14 |
SÃO PAULO | 53 | X | 20 | GINÁSTICA | |
SUB 15 B | |||||
MONTE LÍBANO | 22 | X | 71 | MACKENZIE | |
SUB 14 A | |||||
PINHEIROS | 72 | X | 32 | REMO | |
SUB 14 B | |||||
FEBAMBA | 42 | X | 30 | IBBC | |
SUB 14 A | |||||
STA CRUZ”A” | 45 | X | 32 | BNB CLUBE | |
SUB 15 A | |||||
IBBC | 39 | X | 34 | CENTRAL | |
SUB 15 B | |||||
PINHEIROS | 60 | X | 45 | MACKENZIE | |
OURO 14 | |||||
FEBAMBA | 83 | X | 31 | GINASTICA | |
OURO S14 |
- | - | X | - | - | |
- | |||||
- | - | X | - | - | |
- | |||||
- | - | X | - | - | |
- | |||||
- | - | X | - | - | |
- | |||||
- | - | X | - | - | |
- | |||||
- | - | X | - | - | |
- |