08:00 | FEBAMBA | 64 | X | 27 | GINÁSTICA |
OURO 14 SEMIFINAL 1 | |||||
09:30 | PINHEIROS | 47 | X | 40 | MACKENZIE |
OURO 14 SEMIFINAL 2 | |||||
11:00 | BRAZOLIN 65 X 38 | 65 | X | 38 | BNB CLUBE |
PRATA 14 | |||||
14:00 | IBBC | 49 | X | 51 | MACKENZIE |
OURO 15 DEC. 5º L | |||||
15:30 | GINÁSTICA | 28 | X | 60 | MACKENZIE |
OURO 14 DEC. 3º L | |||||
17:00 | M. LIBANO | 35 | X | 51 | BNB CLUBE |
PRATA 14 |
CENTRAL | 52 | X | 32 | BNB CLUBE | |
OURO 15 SEMIFINAL 1 | |||||
FEBAMBA | 72 | X | 66 | SÃO PAULO | |
PRATA 15 SEMIFINAL 1 | |||||
M. LIBANO | 39 | X | 45 | REMO | |
PRATA 14 | |||||
SÃO PAULO | 71 | X | 42 | SINODAL | |
OURO 15 DEC. 3º L | |||||
FEBAMBA | 63 | X | 25 | PINHEIROS | |
OURO 14 FINAL | |||||
FEBAMBA | 54 | X | 40 | CESTINHA | |
OURO 15 FINAL |
CESTINHA | 49 | X | 41 | SINODAL | |
OURO 15 SEMIFINAL 2 | |||||
SANTA CRUZ A | 30 | X | 28 | BRAZOLIN | |
PRATA 15 SEMIFINAL 2 | |||||
GINÁSTICA | 31 | X | 37 | SANTA CRUZ B | |
PRATA 15 DEC. 5º L | |||||
BNB CLUBE | 32 | X | 48 | BRAZOLIN | |
PRATA 15 DEC. 3º | |||||
CENTRAL | 39 | X | 44 | STA CRUZ | |
PRATA 15 FINAL | |||||
IBBC | 47 | X | 41 | BRAZOLIN | |
PRATA 14 |